新エネルギー・省エネルギー機器助成制度
更新:2012年4月25日
平成24年4月1日より平成24年度分の助成金の受付を開始しています。
必ず工事の前に申請してください。
新エネルギー・省エネルギー機器助成金交付申請書等
新エネルギー・省エネルギー機器助成金交付申請書ダウンロード(ワード:71KB)
新エネルギー・省エネルギー機器助成金完了報告書ダウンロード(ワード:25KB)
※報告書は工事終了後にご提出ください。
自己所有ではない建物に設置する場合は設置承諾書をご提出下さい。
※分譲マンションに設置する場合はマンション管理組合理事長の承諾書が必要になります。
※賃貸マンション、ビル、借家などに設置する場合は、建物のオーナーの承諾書が必要になります。
助成金実施要綱
新エネルギー・省エネルギー機器助成制度実施要綱(ワード:88KB)
機器の一覧
| 助成対象機器種類 | 要件 | 助成対象経費 | 助成金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太陽光発電システム | ・財団法人電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証を受けたもの又はそれに準じた性能を持つものでと区が認めるものであること。 | ・機器本体及び付属機器の購入に要する経費 ・設置工事費 |
【家庭用】最大出力に応じ、75,000円/kw(上限300,000円) |
| 2 | 太陽熱温水器 | ・財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)認定を受けた自然循環式太陽熱温水器又はそれに準じた性能を持つものでと区が認めるものであること。 | ・機器本体及び付属機器の購入に要する経費 ・設置工事費 |
【家庭用】有効集熱面積に応じ、7,500円/平方メートル(上限30,000円) |
| 3 | 太陽熱ソーラーシステム | ・財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)認定を受けた強制循環式ソーラーシステム又はそれに準じた性能を持つものでと区が認めるものであること。 | ・機器本体及び付属機器の購入に要する経費 ・設置工事費 |
【家庭用】有効集熱面積に応じ、30,000円/平方メートル (上限200,000円) |
| 4 | CO2冷媒ヒートポンプ給湯器 | ・家庭用機器のうち、一般地向け丸型一缶タイプについては、社団法人日本冷凍空調工業会のJRA4050:2007R規格に基づく年間給湯効率(以下「年間給湯効率」という。)を一次エネルギー換算した値が3.1以上であること。それ以外については、年間給湯効率を一次エネルギー換算した値が2.7以上であること。 | ・機器本体の購入に要する経費 | 【家庭用】 50,000円/台 |
| 5 | ガスエンジン給湯器 | ガスエンジンユニットのJIS基準(JISB8122)に基づく発電及び排熱利用の総合効率が低位発熱量基準で80%以上であること及び貯湯ユニットの容量が90リットル以上であること。 | ・機器本体の購入に要する経費 | 【家庭用】 80,000円/台 |
| 6 | 潜熱回収型給湯器 | ・定格給湯能力60号以下の潜熱回収型給湯器であって、JIS基準(JISS2109)に基づく給湯熱効率が95%以上であること。 | ・機器本体の購入に要する経費 | 【家庭用】 10,000円/台 |
| 7 | 家庭用燃料電池 | ・燃料電池ユニット部については、定格運転時において0.5から1.5kwの発電出力があること。また、燃料電池の廃熱を回収し、熱を有効利用できる機構をもつこと。 ・JIS基準に基づく計測を行い、定格運転時における低位発熱量基準(LHV基準)の発電効率が33%以上(高位発熱量基準HHV基準で30%相当以上)およびLHV基準の総合効率が80%以上(HHV基準で72%相当以上)であること。 ・貯湯ユニットについては、貯湯容量50リットル以上のタンクを有し燃料電池ユニット部の排熱を蓄えられること。 |
・機器本体の購入に関する経費 | 【家庭用】 200,000円/台 |
添付書類の一覧
| 必要書類 | 個人 | 個人 | 管理組合等 | 法人 | 法人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 集合 | 集合 | 戸建 | 集合 | ||
| 1 | 建物の登記簿謄本 (全部事項証明書又は現在事項証明書) |
− | − | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 前年度分の事業税、法人税、又は所得税の納税証明書又は非課税証明書 | − | − | − | ○ | ○ |
| 3 | 前年度分の住民税納税証明書(台東区外から転入される方のみ) | ○ | ○ | − | − | − |
| 4 | 機器設置前の写真(全体がわかるもの) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 機器設置に係る費用と内訳がわかるもの(見積もり書・契約書等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 機器が助成要件を満たすことがわかるもの(製品のパンフレット等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 設置承諾書 ※分譲マンションの場合はマンション管理組合理事長、賃貸マンション・借家・賃貸ビルの場合は建物のオーナの承諾書 |
○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 8 | 機器の単線結線図 ※太陽光発電システムの場合のみ | − | ○ | ○ | − | ○ |
※各助成制度の詳細はこちらをご覧下さい。
お問い合わせ
環境課 普及啓発・みどり担当
電話:03-5246-1281




