このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の年齢別人口 平成18年1月1日現在

ページID:428920628

更新日:2010年10月22日

生年 年齢 総数
平成17年 0 1,021 515 506
平成16年 1 1,040 542 498
平成15年 2 1,037 520 517
平成14年 3 1,001 514 487
平成13年 4 980 489 491
  0から4 5,079 2,580 2,499
平成12年 5 1,044 543 501
平成11年 6 1,015 534 481
平成10年 7 962 505 457
平成9年 8 969 493 476
平成8年 9 962 473 489
  5から9 4,952 2,548 2,404
平成7年 10 999 478 521
平成6年 11 1,056 575 481
平成5年 12 988 493 495
平成4年 13 1,013 509 504
平成3年 14 1,059 538 521
  10から14 5,115 2,593 2,522
平成2年 15 1,063 558 505
平成1年 16 964 501 463
昭和63年 17 1,085 566 519
昭和62年 18 1,092 572 520
昭和61年 19 1,198 577 621
  15から19 5,402 2,774 2,628
昭和60年 20 1,273 675 598
昭和59年 21 1,459 731 728
昭和58年 22 1,551 815 736
昭和57年 23 1,829 968 861
昭和56年 24 1,902 999 903
  20から24 8,014 4,188 3,826
昭和55年 25 2,045 1,077 968
昭和54年 26 2,148 1,131 1,017
昭和53年 27 2,319 1,222 1,097
昭和52年 28 2,423 1,331 1,092
昭和51年 29 2,548 1,385 1,163
  25から29 11,483 6,146 5,337
昭和50年 30 2,427 1,294 1,133
昭和49年 31 2,733 1,427 1,306
昭和48年 32 2,832 1,492 1,340
昭和47年 33 2,904 1,516 1,388
昭和46年 34 2,814 1,526 1,288
  30から34 13,710 7,255 6,455
昭和45年 35 2,746 1,410 1,336
昭和44年 36 2,665 1,390 1,275
昭和43年 37 2,626 1,396 1,230
昭和42年 38 2,620 1,402 1,218
昭和41年 39 1,971 1,054 917
  35から39 12,628 6,652 5,976
昭和40年 40 2,467 1,294 1,173
昭和39年 41 2,270 1,202 1,068
昭和38年 42 2,134 1,133 1,001
昭和37年 43 2,018 1,106 912
昭和36年 44 1,987 1,040 947
  40から44 10,876 5,775 5,101
昭和35年 45 2,021 1,097 924
昭和34年 46 1,906 1,026 880
昭和33年 47 1,928 1,027 901
昭和32年 48 1,824 998 826
昭和31年 49 1,787 909 878
  45から49 9,466 5,057 4,409
昭和30年 50 1,840 999 841
昭和29年 51 1,950 1,033 917
昭和28年 52 2,074 1,142 932
昭和27年 53 2,168 1,152 1,016
昭和26年 54 2,282 1,229 1,053
  50から54 10,314 5,555 4,759
昭和25年 55 2,452 1,375 1,077
昭和24年 56 3,039 1,664 1,375
昭和23年 57 3,125 1,693 1,432
昭和22年 58 3,162 1,722 1,440
昭和21年 59 2,163 1,145 1,018
  55から59 13,941 7,599 6,342
昭和20年 60 1,849 967 882
昭和19年 61 2,432 1,295 1,137
昭和18年 62 2,605 1,370 1,235
昭和17年 63 2,512 1,267 1,245
昭和16年 64 2,521 1,268 1,253
  60から64 11,919 6,167 5,752
昭和15年 65 2,387 1,236 1,151
昭和14年 66 2,046 1,088 958
昭和13年 67 2,005 993 1,012
昭和12年 68 2,325 1,190 1,135
昭和11年 69 2,186 1,121 1,065
  65から69 10,949 5,628 5,321
昭和10年 70 2,319 1,161 1,158
昭和9年 71 1,946 974 972
昭和8年 72 1,954 935 1,019
昭和7年 73 1,878 886 992
昭和6年 74 1,788 831 957
  70から74 9,885 4,787 5,098
昭和5年 75 1,621 712 909
昭和4年 76 1,523 668 855
昭和3年 77 1,461 600 861
昭和2年 78 1,328 567 761
昭和1年 79 1,256 537 719
  75から79 7,189 3,084 4,105
大正14年 80 1,204 471 733
大正13年 81 1,099 377 722
大正12年 82 948 313 635
大正11年 83 838 264 574
大正10年 84 860 269 591
  80から84 4,949 1,694 3,255
大正9年 85 768 272 496
大正8年 86 596 177 419
大正7年 87 485 126 359
大正6年 88 459 121 338
大正5年 89 413 112 301
  85から89 2,721 808 1,913
大正4年 90 343 119 224
大正3年 91 290 85 205
大正2年 92 248 62 186
大正1年 93 203 44 159
明治44年 94 152 39 113
  90から94 1,236 349 887
明治43年 95 108 28 80
明治42年 96 87 13 74
明治41年 97 52 11 41
明治40年 98 40 7 33
明治39年 99 13 2 11
  95から99 300 61 239
明治38年 100 21 5 16
明治37年 101 6 2 4
明治36年 102 7 0 7
明治35年 103 0 0 0
  104以上 9 1 8
  100以上 43 8 35
  不詳 0 0 0
         
合計   160,171 81,308 78,863

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここから

厳選メニュー

  • 子育て・若者支援
  • 高齢・障害福祉
  • 健康づくり
  • 観光
サブナビゲーションここまで