住民基本台帳による世帯及び人口
ページID:700012093
更新日:2025年10月2日
令和7年10月1日現在
男 | 女 | 総数 | |
---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 110,504 | 106,942 | 217,446 |
うち日本人 | 99,798 | 96,549 | 196,347 |
うち外国人 | 10,706 | 10,393 | 21,099 |
世帯数 | |
---|---|
住民基本台帳世帯 | 138,632 |
日本人のみ世帯 | 121,420 |
外国人のみ世帯 | 15,203 |
混合世帯 | 2,009 |
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166
