住民基本台帳による世帯及び人口
ページID:700012093
更新日:2026年11月2日
令和8年11月1日現在
| 男 | 女 | 総数 | |
|---|---|---|---|
| 住民基本台帳人口 | 110,302 | 107,319 | 217,621 |
| うち日本人 | 99,384 | 96,683 | 196,067 |
| うち外国人 | 10,918 | 10,636 | 21,554 |
| 世帯数 | |
|---|---|
| 住民基本台帳世帯 | 143,110 |
| 日本人のみ世帯 | 123,472 |
| 外国人のみ世帯 | 17,576 |
| 混合世帯 | 2,062 |
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166













