住民基本台帳による世帯及び人口
ページID:700012093
更新日:2025年8月4日
令和7年8月1日現在
男 | 女 | 総数 | |
---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 110,508 | 106,938 | 217,446 |
うち日本人 | 99,861 | 96,581 | 196,442 |
うち外国人 | 10,647 | 10,357 | 21,004 |
世帯数 | |
---|---|
住民基本台帳世帯 | 138,678 |
日本人のみ世帯 | 121,524 |
外国人のみ世帯 | 15,145 |
混合世帯 | 2,009 |
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166
