令和3年10月実施 シルバーピア令和4年度入居分 入居者募集結果について
ページID:991396933
更新日:2021年12月16日
令和3年10月実施 シルバーピア令和4年度入居分 入居者募集結果について
入居者募集結果については以下のとおりです。
募集結果
募集 | 募集戸数 | 抽せん件数 | 抽せん倍率 |
---|---|---|---|
令和3年10月募集分 世帯用 | 4 | 11 | 2.8 |
単身用 | 20 | 94 | 4.7 |
募集 | 募集戸数 | 抽せん件数 | 抽せん倍率 |
---|---|---|---|
令和2年10月募集分 世帯用 | 3 | 13 | 4.3 |
単身用 | 20 | 98 | 4.9 |
令和元年10月募集分 世帯用 | 3 | 23 | 7.7 |
単身用 | 20 | 119 | 6.0 |
平成30年10月募集分 世帯用 | 4 | 19 | 4.8 |
単身用 | 23 | 118 | 5.1 |
お問い合わせ
住宅課(5階10番窓口)
電話:03-5246-1213
