たいとうエコアクション2022
ページID:505142111
更新日:2022年7月14日
エコ活動(エコアクション)に関する項目を参考にしながら、8月をメインに省エネに取り組んでいただきます。その後、昨年と今年の8月の電気・ガス使用量と、各項目についてどれくらい意識することができたかをご回答ください。
ご応募いただいた方全員に、結果などをまとめた「省エネ通信簿」と参加賞を差し上げます!
応募方法
8月をメインにエコ活動に取り組んだ後、下記の応募用紙にご記入のうえ、ご応募ください。
※両面印刷(短辺とじ)で出力してください。その際、表面と裏面で多少ズレが生じる可能性があります。予めご了承下さい。
◆◇たいとうエコアクション2022 応募用紙◇◆(PDF:1,248KB)
参加賞
竹を使用したカトラリーセットです。スプーン、フォーク、お箸、ストロー、ストローブラシがセットとなっています。繰り返し使用できるので、プラスチックの消費削減が可能です。
応募締切
令和4年10月16日(日曜日) 消印有効
エコアクションについて
種別 | 取組み(エコアクション) | 節約できる光熱費(年間) | 削減できるCO2(年間) | 条件等 |
空調 | 冷房時の室温は28℃を目安にする | 820円 | 17.8kg | 外気温度31℃の時、エアコン(2.2kW)の冷房設定温度を27℃から28℃にした場合(使用時間:9時間/日) |
エアコンフィルターをこまめに清掃する | 860円 | 18.8kg | フィルターが目詰まりしているエアコン(2.2kW)とフィルターを清掃した場合の比較 | |
掃除・洗濯 | 部屋を片付けてから掃除機をかける | 150円 | 3.2kg | 掃除機を使用する時間を、1日1分間短縮した場合 |
洗濯物はまとめて洗う | 3,980円 | 3.5kg | 定格容量(洗濯・脱水容量:6kg)の4割を入れて洗う場合と、選択回数を半分にして洗う場合との比較 | |
テレビ | 画面を明るくしすぎないようにする | 730円 | 15.9kg | テレビ(32V型)の画面の輝度を最適(最大→中間)にした場合 |
見ない時は消す | 450円 | 9.9kg | 1日1時間テレビ(32V型)を見る時間を減らした場合 | |
冷蔵庫 | ものを詰め込みすぎない | 1,180円 | 25.7kg |
詰め込んだ場合と、半分にした場合との比較 |
扉を開けている時間を短くする | 160円 | 3.6kg | 扉を開けている時間が20秒間の場合と、10秒間の場合との比較 | |
調理 | 野菜の下ごしらえを電子レンジで行う | 1,230円 | 8.9kg | 100gの果菜を、1Lの水(27℃程度)に入れ沸騰させて煮る場合と、電子レンジで下ごしらえをした場合を比較(365日、1日1回使用) |
食器を洗う時は給湯温度を低温に設定 | 1,580円 | 20.0kg | 65Lの水道水(水温20℃)を使い、湯沸かし器の設定温度を40℃から38℃にし、1日2回使用した場合(使用期間:253日/年) | |
風呂・トイレ | 入浴は間隔をあけないようにする(保温・追い焚きの利用を減らす) | 6,880円 | 87.0kg | 2時間放置により4.5℃低下した湯(200L)を追い焚きする場合(1回/日) |
トイレのフタは使わない時は閉める | 940円 | 20.5kg | フタを閉めた場合と、開けっ放しの場合との比較(貯湯式) |
出典:資源エネルギー庁「家庭の省エネ徹底ガイド 春夏秋冬」
環境課普及啓発担当
電話:03-5246-1281
ファクス:03-5246-1159
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
