区内対象者の「接種状況」
ページID:741133192
更新日:2023年1月30日
令和5年1月30日(月)時点
【接種人数】
年代 | 接種券 発送者 |
1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | 4回目接種 | 5回目接種 | オミクロン株対応 ワクチン接種 (3~5回目) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生後6か月~4歳 | 5,290人 | 420人 | 303人 | 1人 | - | - | - |
5~11歳 | 8,365人 | 2,016人 | 1,919人 | 905人 | - | - | - |
12~19歳 | 8,658人 | 6,784人 | 6,672人 | 4,225人 | 1,573人 | 13人 | 2,191人 |
20~29歳 | 24,480人 | 21,624人 | 21,416人 | 16,326人 | 4,982人 | 347人 | 6,322人 |
30~39歳 | 32,835人 | 28,968人 | 28,808人 | 22,067人 | 8,752人 | 623人 | 9,609人 |
40~49歳 | 33,913人 | 29,420人 | 29,268人 | 23,896人 | 12,337人 | 1,310人 | 12,768人 |
50~59歳 | 29,627人 | 26,129人 | 26,038人 | 23,172人 | 15,207人 | 2,641人 | 14,981人 |
60~69歳 | 19,938人 | 18,090人 | 18,032人 | 16,869人 | 14,512人 | 10,344人 | 12,482人 |
70~79歳 | 21,041人 | 19,472人 | 19,383人 | 18,424人 | 16,805人 | 13,368人 | 14,728人 |
80~89歳 | 12,798人 | 12,093人 | 12,016人 | 11,201人 | 10,070人 | 7,724人 | 8,574人 |
90~99歳 | 3,181人 | 3,067人 | 3,023人 | 2,600人 | 2,236人 | 1,514人 | 1,749人 |
100歳~ | 148人 | 137人 | 136人 | 93人 | 70人 | 40人 | 46人 |
合 計 | 200,274人 | 168,220人 | 167,014人 | 139,779人 | 86,544人 | 37,924人 | 83,450人 |
【接種率】
年代 | 接種券 発送者 |
1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | 4回目接種 | 5回目接種 | オミクロン株対応 ワクチン接種 (3~5回目) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生後6か月~4歳 | 5,290人 | 7.9% | 5.7% | 0.0% | - | - | - |
5~11歳 | 8,365人 | 24.1% | 22.9% | 10.8% | - | - | - |
12~19歳 | 8,658人 | 78.4% | 77.1% | 48.8% | 18.2% | 0.2% | 25.3% |
20~29歳 | 24,480人 | 88.3% | 87.5% | 66.7% | 20.4% | 1.4% | 25.8% |
30~39歳 | 32,835人 | 88.2% | 87.7% | 67.2% | 26.7% | 1.9% | 29.3% |
40~49歳 | 33,913人 | 86.8% | 86.3% | 70.5% | 36.4% | 3.9% | 37.6% |
50~59歳 | 29,627人 | 88.2% | 87.9% | 78.2% | 51.3% | 8.9% | 50.6% |
60~69歳 | 19,938人 | 90.7% | 90.4% | 84.6% | 72.8% | 51.9% | 62.6% |
70~79歳 | 21,041人 | 92.5% | 92.1% | 87.6% | 79.9% | 63.5% | 70.0% |
80~89歳 | 12,798人 | 94.5% | 93.9% | 87.5% | 78.7% | 60.4% | 67.0% |
90~99歳 | 3,181人 | 96.4% | 95.0% | 81.7% | 70.3% | 47.6% | 55.0% |
100歳~ | 148人 | 92.6% | 91.9% | 62.8% | 47.3% | 27.0% | 31.1% |
※母集団は、11歳以下は令和4年11月21日時点、12歳以上は令和3年10月18日時点の住民登録現存者数
(参考)
お問い合わせ
新型コロナウイルス感染症対策室ワクチン接種担当
電話:03-6834-7410
ファクス:03-3847-9432
