区内対象者の接種状況
ページID:741133192
更新日:2023年6月8日
令和5年6月5日(月)時点
【接種人数】
年代 | 1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | 4回目接種 | 5回目接種 | 6回目接種 | 春開始接種 (3~6回目) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳~4歳 | 478人 | 458人 | 343人 | - | - | - | - |
5~11歳 | 1,610人 | 1,552人 | 798人 | 143人 | - | - | 41人 |
12~64歳 | 120,272人 | 119,546人 | 97,745人 | 50,249人 | 9,450人 | 1,123人 | 1,280人 |
65歳以上 | 42,443人 | 42,314人 | 40,649人 | 37,352人 | 30,568人 | 8,811人 | 9,287人 |
合 計 | 164,803人 | 163,870人 | 139,535人 | 87,744人 | 40,018人 | 9,934人 | 10,608人 |
【接種率】
年代 | 1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | 4回目接種 | 5回目接種 | 6回目接種 | 春開始接種 (3~6回目) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳~4歳 | 7.3% | 7.0% | 5.2% | - | - | - | - |
5~11歳 | 19.5% | 18.8% | 9.7% | 1.7% | - | - | 0.5% |
12~64歳 | 83.9% | 83.4% | 68.2% | 35.1% | 6.6% | 0.8% | 0.9% |
65歳以上 | 93.1% | 92.8% | 89.1% | 81.9% | 67.0% | 19.3% | 20.4% |
(参考)
お問い合わせ
新型コロナウイルス感染症対策室担当(ワクチン接種担当)
電話:03-6834-7410
ファクス:03-3847-9432
