学校施設の耐震状況
ページID:734170444
更新日:2015年7月13日
学校施設の耐震診断結果の公表について
耐震診断結果の公表について
平成7年に発生した阪神淡路大震災を受け、同年に制定された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、政令で定める特定建築物(幼稚園、小中学校等多数の者が利用する建築物)のうち、建築基準法の耐震関係規定に適合しない建築物(昭和56年以前に建設した建築物)の所有者は、耐震診断を行い必要に応じて耐震改修を行う努力義務が設けられました。
また、平成20年6月には、「地震防災対策特別措置法」が改正され、学校施設の診断結果の公表が義務付けられました。
台東区の学校施設耐震化の取り組みについて
平成7年に制定された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」を受け、学校施設の耐震診断を平成7・8年度に実施しました。その後、改修工事計画のある学校を除く学校施設について平成8年から11年度で耐震改修工事を行いました。桜橋中学校・台東育英小学校は平成14年度、柏葉中学校及び台東幼稚園(現たいとうこども園)は平成21年度の改修工事時に耐震工事も行いました。
その結果、小学校19校・中学校7校・幼稚園13園(こども園含む)で全て耐震化は完了しています。
下表は昭和56年以前の建物で耐震診断を行った学校(園)
学校名 | 建物 | 構造 | 診断年度 | 診断結果(Is値) | 補強年度 | 補強結果(Is値) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
根岸小学校 | 体育館棟 | 鉄筋コンクリート | 平成8年 | 1.67 | |||
忍岡小学校 | 北側校舎棟 | 鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.47 | 平成9年 | 0.76 | |
体育館棟 | 鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.36 | 平成9年 | 0.81 | 1から2階部分 | |
鉄筋コンクリート | 平成8年 | 1.11 | 体育館 | ||||
給食室棟 | 鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.47 | 平成9年 | 0.77 | ||
黒門小学校 | 校舎棟 | 鉄筋コンクリート | 平成7年 | 0.57 | 平成9年 | 0.78 | |
台東育英小学校 | 校舎棟 | 鉄筋コンクリート | 平成13年 | 0.61 | 平成14年 | 0.76 | |
体育館棟 | 鉄筋コンクリート | 平成13年 | 0.92 | 1階部分 | |||
鉄筋コンクリート | 平成13年 | 0.88 | 体育館 | ||||
東浅草小学校 | 校舎棟 | 鉄筋コンクリート | 平成7年 | 0.68 | 平成9年 | 0.77 | |
富士小学校 | 北側校舎棟 | 鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.4 | 平成9年 | 0.76 | 昭和45年建築部分 |
鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.4 | 平成9年 | 0.76 | 昭和46年建築部分 | ||
体育館棟 | 鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.3 | 平成9年 | 1.33 | 1から2階部分 | |
鉄筋コンクリート | 平成8年 | 1.3 | 体育館 | ||||
千束小学校 | 体育館棟 | 鉄筋コンクリート | 平成7年 | 0.43 | 平成8年 | 0.77 | 1から2階部分 |
鉄筋コンクリート | 平成7年 | 0.79 | 体育館 | ||||
北側校舎棟 | 鉄筋コンクリート | 平成7年 | 0.45 | 平成8年 | 0.75 | ||
石浜小学校 | 体育館棟 | 鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.31 | 平成10年 | 0.78 | 1から2階部分 |
鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.4 | 平成10年 | 0.93 | 体育館 | ||
北側校舎棟 | 鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.3 | 平成10年 | 0.81 | ||
御徒町台東中学校 | 北側校舎棟 | 鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.25 | 平成10年 | 0.75 | 昭和48年建築部分 |
鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.25 | 平成10年 | 0.75 | 昭和49年建築部分 | ||
体育館棟 | 鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.39 | 平成10年 | 0.89 | 1階部分 | |
鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.33 | 平成10年 | 1.63 | 体育館 | ||
柏葉中学校 | 校舎棟 | 鉄筋コンクリート | 平成20年 | 0.43 | 平成21年 | 0.75 | |
体育館棟 | 鉄筋コンクリート | 平成20年 | 0.33 | 平成21年 | 0.77 | ||
上野中学校 | 校舎棟 | 鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.54 | 平成10年 | 0.75 | 昭和34年建築部分 |
鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.64 | 平成10年 | 0.77 | 昭和35年建築部分 | ||
鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.54 | 平成10年 | 0.75 | 昭和36年建築部分 | ||
忍岡中学校 | 校舎 | 鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.43 | 平成10年 | 0.83 | |
体育館 | 鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.75 | ||||
浅草中学校 | 校舎 | 鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.25 | 平成11年 | 0.75 | |
体育館 | 鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.44 | 平成11年 | 0.91 | ||
桜橋中学校 | 校舎棟 | 鉄筋コンクリート | 平成13年 | 0.55 | 平成14年 | 0.89 | |
体育館棟 | 鉄筋コンクリート | 平成13年 | 0.55 | 平成14年 | 0.89 | 1から2階部分 | |
鉄筋コンクリート | 平成13年 | 0.73 | 平成14年 | 0.96 | 体育館 | ||
根岸幼稚園 | 園舎 | 鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.42 | 平成10年 | 0.8 | |
たいとうこども園 (旧台東幼稚園) |
園舎 | 鉄筋コンクリート | 平成20年 | 0.53 | 平成21年 | 0.75 | |
富士幼稚園 | 園舎 | 鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.4 | 平成9年 | 0.76 | 玄関部分 |
鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.3 | 平成9年 | 1.33 | |||
ことぶきこども園(旧済美幼稚園) | 園舎 | 鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.46 | 平成20年 | 0.76 | 体育館棟 |
鉄筋コンクリート | 平成8年 | 0.32 | 平成20年 | 0.83 | 校舎棟 | ||
千束幼稚園 | 園舎 | 鉄筋コンクリート | 平成7年 | 0.45 | 平成8年 | 0.75 | |
育英幼稚園 | 園舎 | 鉄筋コンクリート | 平成13年 | 0.92 |
※ Is値(耐震指標)について
建物の耐震性を確認するために、建物の強度や粘り、その形状や経年状況を考慮した「耐震診断」を実施して、Is値(耐震指標)を計算します。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」ではIs値(耐震指標)の判定基準を0.6以上としており、それ以下の建物については耐震補強の必要性があると判断されます。
また、文部科学省の耐震に関する交付金は耐震工事後のIs値(耐震指標)0.7を求めています。
本区では学校施設は避難所の指定されているため、判定基準の25%増であるIs値(耐震指標)0.75を目標としています。
(参考)以下の学校は、校舎・体育館・園舎とも昭和56年以降に建築したため耐震診断が必要ない学校(園)
上野小学校(清島幼稚園含) | 平成小学校(竹町幼稚園含) |
東泉小学校 | 谷中小学校(台桜幼稚園含) |
金曾木小学校 | 大正小学校(大正幼稚園含) |
浅草小学校 | 蔵前小学校 |
松葉小学校 | 田原小学校(田原幼稚園含) |
金竜小学校(金竜幼稚園含) | 駒形中学校 |
石浜橋場こども園 |
お問い合わせ
教育委員会庶務課教育施設係
電話:03-5246-1421
ファクス:03-5246-1409
