No.250【令和8年第2回定例会】
ページID:894731871
更新日:2026年7月17日
たいとう区議会だより No.250 令和8年7月20日発行
| ページ | ページ (HTML) |
主な内容 |
|---|---|---|
| 全頁(PDF:1,071KB) | 全頁(HTML:114KB) | |
| 1ページ(PDF:639KB) | 1ページ(HTML:15KB) | 令和8年第2回定例会の概要 政務活動費の公表 |
| 2・3ページ(PDF:392KB) | 2・3ページ(HTML:42KB) | 一般質問と答弁〔要旨〕 太田 雅久議員(台東区議会自由民主党) 弓矢 潤議員(台東区議会公明党) 大貫 はなこ議員(つなぐプロジェクト(無所属・都ファ・国民)) 吉岡 誠司議員(台東むすびの会(維新・参政・無所属)) 青柳 雅之議員(れいわ立憲にじいろの会) 秋間 洋議員(日本共産党台東区議団) 拝野 健議員(台東区議会自由民主党) 中村 謙治郎議員(つなぐプロジェクト(無所属・都ファ・国民)) 村上 浩一郎議員(台東むすびの会(維新・参政・無所属)) |
| 4ページ(PDF:118KB) | 4ページ(HTML:32KB) | 議案等の概要と審議結果 |
| 5ページ(PDF:161KB) | 5ページ(HTML:16KB) | 陳情の審議結果 委員会活動(令和8年4月から6月) |
| 6ページ(PDF:145KB) | 6ページ(HTML:9KB) | 議会の動き 議席の変更 議員表彰 区議会からのお知らせ |
お詫びと訂正【たいとう区議会だよりNo.250(令和8年7月20日発行)】
令和8年7月20日発行のたいとう区議会だより(No.250 令和8年第2回定例会号)の紙面に、以下のとおり誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
なお、区議会ホームページに掲載のデータは、訂正後の内容となっております。
【訂正の内容】
1面「政務活動費の公表」の表中「差引額(A-B)」
| 会派名 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 3,311,784 | △3,311,784 |
| 公明党 | △36,406 | 36,406 |
| つなぐプロジェクト(無所属・都ファ・国民) | 203,233 | △203,233 |
| 台東むすびの会(維新・参政・無所属) | △75,511 | 75,511 |
| れいわ立憲にじいろの会 | △155,596 | 155,596 |
| 日本共産党 | 18,453 | △18,453 |
| 無所属 台東 | △60,156 | 60,156 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
議会事務局議事調査係
電話:03-5246-1473
ファクス:03-5246-1479
