令和2年度版 ごみ出しカレンダー
ページID:958697626
更新日:2020年3月30日
令和2年度版【2020年4月1日から2021年3月31日】ごみ出しカレンダー
ごみ出しカレンダーは、ごみの収集曜日ごとに色分けされた1年間のカレンダーです。ごみの分け方・出し方や、問合せ先なども掲載されています。令和2年3月14日までに台東清掃事務所職員が各戸へ配布します。3月16日になっても届かない場合は、台東清掃事務所までお問い合わせください。
収集曜日は、地域により異なりますので、下記の地域別の表からお住まいの地域をご確認ください。
※ 記載内容に一部変更があります。(令和2年2月)
正誤箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|
拠点回収場所一覧 台東清掃事務所北上野分室 紙パック | (空欄) | 常設 |
回収拠点等「蛍光灯の資源回収にご協力ください」 多慶屋 | 台東4丁目33番2号 本館A棟8階電器売場 | 台東4丁目9番2号 5号館 |
ごみ出しカレンダー【地域別】
下の表から地域ごとの該当ページをクリックしてください。(PDF形式)
町、丁目 | 整理 番号 |
カレンダー | ごみの分け方 | 問合せ先等 | 回収拠点等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
あ | 秋葉原 | 11 | カレンダー(PDF:466KB) | ごみの分け方(PDF:2,044KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
浅草1から2丁目 | 1 | カレンダー(PDF:449KB) | ごみの分け方(PDF:2,046KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) | |
浅草3から7丁目 | 7 | カレンダー(PDF:1,028KB) | ごみの分け方(PDF:2,045KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) | |
浅草橋全域 | 5 | カレンダー(PDF:1,959KB) | ごみの分け方(PDF:2,044KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) | |
い | 池之端全域 | 12 | カレンダー(PDF:474KB) | ごみの分け方(PDF:2,045KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
今戸全域 | 9 | カレンダー(PDF:479KB) | ごみの分け方(PDF:2,045KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) | |
入谷全域 | 3 | カレンダー(PDF:1,955KB) | ごみの分け方(PDF:2,041KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
町、丁目 | 整理 番号 |
カレンダー | ごみの分け方 | 問合せ先等 | 回収拠点等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
う | 上野全域 | 11 | カレンダー(PDF:466KB) | ごみの分け方(PDF:2,044KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
上野公園 | 12 | カレンダー(PDF:474KB) | ごみの分け方(PDF:2,045KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) | |
上野桜木全域 | 11 | カレンダー(PDF:466KB) | ごみの分け方(PDF:2,044KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) | |
か | 雷門全域 | 1 | カレンダー(PDF:449KB) | ごみの分け方(PDF:2,046KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
き | 北上野全域 | 8 | カレンダー(PDF:471KB) | ごみの分け方(PDF:2,041KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
清川全域 | 9 | カレンダー(PDF:479KB) | ごみの分け方(PDF:2,045KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
町、丁目 | 整理 番号 |
カレンダー | ごみの分け方 | 問合せ先等 | 回収拠点等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
く | 蔵前全域 | 2 | カレンダー(PDF:458KB) | ごみの分け方(PDF:2,044KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
こ | 小島全域 | 5 | カレンダー(PDF:1,959KB) | ごみの分け方(PDF:2,044KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
寿1から2丁目 | 2 | カレンダー(PDF:458KB) | ごみの分け方(PDF:2,044KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) | |
寿3から4丁目 | 1 | カレンダー(PDF:449KB) | ごみの分け方(PDF:2,046KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) | |
駒形全域 | 1 | カレンダー(PDF:449KB) | ごみの分け方(PDF:2,046KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) | |
し | 下谷1丁目 | 4 | カレンダー(PDF:1,024KB) | ごみの分け方(PDF:2,041KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
下谷2から3丁目 | 3 | カレンダー(PDF:1,955KB) | ごみの分け方(PDF:2,041KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
町、丁目 | 整理 番号 |
カレンダー | ごみの分け方 | 問合せ先等 | 回収拠点等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
せ | 千束全域 | 10 | カレンダー(PDF:469KB) | ごみの分け方(PDF:2,042KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
た | 台東全域 | 6 | カレンダー(PDF:1,027KB) | ごみの分け方(PDF:2,042KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
と | 鳥越全域 | 5 | カレンダー(PDF:1,959KB) | ごみの分け方(PDF:2,044KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
に | 西浅草1から2丁目 | 8 | カレンダー(PDF:471KB) | ごみの分け方(PDF:2,041KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
西浅草3丁目 | 7 | カレンダー(PDF:1,028KB) | ごみの分け方(PDF:2,045KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) | |
日本堤全域 | 10 | カレンダー(PDF:469KB) | ごみの分け方(PDF:2,042KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) | |
ね | 根岸全域 | 4 | カレンダー(PDF:1,024KB) | ごみの分け方(PDF:2,041KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
町、丁目 | 整理 番号 |
カレンダー | ごみの分け方 | 問合せ先等 | 回収拠点等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
は | 橋場全域 | 9 | カレンダー(PDF:479KB) | ごみの分け方(PDF:2,045KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
花川戸全域 | 1 | カレンダー(PDF:449KB) | ごみの分け方(PDF:2,046KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) | |
ひ | 東浅草全域 | 9 | カレンダー(PDF:479KB) | ごみの分け方(PDF:2,045KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
東上野1から3丁目 | 6 | カレンダー(PDF:1,027KB) | ごみの分け方(PDF:2,042KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) | |
東上野4から6丁目 | 11 | カレンダー(PDF:466KB) | ごみの分け方(PDF:2,044KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) | |
ま | 松が谷全域 | 8 | カレンダー(PDF:471KB) | ごみの分け方(PDF:2,041KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
町、丁目 | 整理 番号 |
カレンダー | ごみの分け方 | 問合せ先等 | 回収拠点等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
み | 三筋全域 | 2 | カレンダー(PDF:458KB) | ごみの分け方(PDF:2,044KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
三ノ輪全域 | 3 | カレンダー(PDF:1,955KB) | ごみの分け方(PDF:2,041KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) | |
も | 元浅草全域 | 2 | カレンダー(PDF:458KB) | ごみの分け方(PDF:2,044KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
や | 谷中全域 | 12 | カレンダー(PDF:474KB) | ごみの分け方(PDF:2,045KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
柳橋全域 | 5 | カレンダー(PDF:1,959KB) | ごみの分け方(PDF:2,044KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) | |
り | 竜泉全域 | 3 | カレンダー(PDF:1,955KB) | ごみの分け方(PDF:2,041KB) | 問合せ先等(PDF:4,726KB) | 回収拠点等(PDF:1,121KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
清掃リサイクル課
電話:03-5246-1018
ファクス:03-5246-1159
