区有施設等における新型コロナウイルス感染症患者の発生について(8月8日)
ページID:977741274
更新日:2022年8月8日
下記の通り、新型コロナウイルス感染症患者が発生しました。
No | 施設名 | 感染者 | 判明日 | 施設の対応 |
---|---|---|---|---|
1 | 台東区役所 | 職員(企画財政部) | 5日(金曜日) | 通常通り開庁 |
2 | 台東区役所 | 職員(総務部) | 5日(金曜日) | 通常通り開庁 |
3 | 北部区民事務所清川分室 | 職員(区民部) | 7日(日曜日) | 通常通り開所 |
4 | 台東区役所 | 職員(区民部) | 6日(土曜日) | 通常通り開庁 |
5 | 台東区役所 | 職員(区民部) | 5日(金曜日) | 通常通り開庁 |
6 | 台東区役所 | 職員(福祉部) | 6日(土曜日) | 通常通り開庁 |
7 | 台東区役所 | 職員(福祉部) | 5日(金曜日) | 通常通り開庁 |
8 | 台東区役所 | 職員(福祉部) | 6日(土曜日) | 通常通り開庁 |
9 | 台東区役所 | 職員(環境清掃部) | 8日(月曜日) | 通常通り開庁 |
10 | 台東清掃事務所 | 職員(環境清掃部) | 6日(土曜日) | 通常通り開所 |
11 | 台東区役所 | 職員(都市づくり部) | 6日(土曜日) | 通常通り開庁 |
12 | 台東区役所 | 職員(都市づくり部) | 5日(金曜日) | 通常通り開庁 |
13 | 台東区役所 | 職員(都市づくり部) | 8日(月曜日) | 通常通り開庁 |
14 | 台東区役所 | 職員(教育委員会) | 5日(金曜日) | 通常通り開庁 |
15 | 石浜図書館 | 職員(教育委員会) | 6日(土曜日) | 通常通り運営 |
16 | みのわ高齢者在宅サービスセンター | 職員 | 5日(金曜日) | 通常通り運営 |
17 | みのわ高齢者在宅サービスセンター | 利用者 | 5日(金曜日) | 通常通り運営 |
18 | 特別養護老人ホーム三ノ輪 | 職員 | 6日(土曜日) | 通常通り運営 |
19 | 老人保健施設千束 | 入所者 | 5日(金曜日) | 通常通り運営 |
20 | 老人保健施設千束 | 入所者 | 5日(金曜日) | 通常通り運営 |
21 | 老人保健施設千束 | 入所者 | 5日(金曜日) | 通常通り運営 |
22 | 特別養護老人ホーム台東 | 入所者 | 5日(金曜日) | 通常通り運営 |
23 | みのわ高齢者在宅サービスセンター | 利用者 | 6日(土曜日) | 通常通り運営 |
24 | 特別養護老人ホーム台東 | 入所者 | 7日(日曜日) | 通常通り運営 |
25 | 老人福祉センター | 職員 | 7日(日曜日) | 通常通り運営 |
26 | 台東病院 | 医療従事者 | 7月28日(木曜日) | 通常通り運営 |
27 | 台東病院 | 職員 | 7月29日(金曜日) | 通常通り運営 |
28 | 台東病院 | 委託事業者職員 | 7月30日(土曜日) | 通常通り運営 |
29 | 台東病院 | 職員 | 7月30日(土曜日) | 通常通り運営 |
30 | 台東病院 | 職員 | 7月30日(土曜日) | 通常通り運営 |
31 | 台東病院 | 職員 | 7月30日(土曜日) | 通常通り運営 |
32 | 台東病院 | 医療従事者 | 7月30日(土曜日) | 通常通り運営 |
33 | 台東病院 | 医療従事者 | 7月31日(日曜日) | 通常通り運営 |
34 | 台東病院 | 医療従事者 | 2日(火曜日) | 通常通り運営 |
35 | 台東病院 | 医療従事者 | 4日(木曜日) | 通常通り運営 |
36 | 台東病院 | 医療従事者 | 6日(土曜日) | 通常通り運営 |
37 | 浅草保健相談センター | 委託事業者職員 | 5日(金曜日) | 通常通り開所 |
38 | 社会教育センター | 委託事業者職員 | 5日(金曜日) | 通常通り運営 |
39 | 区立小学校 | 職員 | 2日(火曜日) | 通常通り運営 |
40 | 区立小学校 | 職員 | 5日(金曜日) | 通常通り運営 |
41 | 区立中学校 | 職員 | 5日(金曜日) | 一部を除き、通常通り運営 |
42 | 区立中学校 | 生徒 | 5日(金曜日) | 一部を除き、通常通り運営 |
43 | 区立中学校 | 生徒 | 6日(土曜日) | 一部を除き、通常通り運営 |
44 | 区立中学校 | 生徒 | 6日(土曜日) | 一部を除き、通常通り運営 |
45 | 区立中学校 | 生徒 | 6日(土曜日) | 一部を除き、通常通り運営 |
46 | 区立小学校 | 児童 | 4日(木曜日) | 通常通り運営 |
47 | 区立小学校 | 児童 | 6日(土曜日) | 通常通り運営 |
48 | 区立小学校 | 児童 | 6日(土曜日) | 通常通り運営 |
49 | 区立小学校 | 児童 | 6日(土曜日) | 通常通り運営 |
50 | 区立中学校 | 生徒 | 3日(水曜日) | 通常通り運営 |
51 | 区立小学校 | 児童 | 6日(土曜日) | 一部を除き、通常通り運営 |
52 | 区立小学校 | 児童 | 6日(土曜日) | 一部を除き、通常通り運営 |
53 | 区立小学校 | 児童 | 8日(月曜日) | 一部を除き、通常通り運営 |
54 | 区立小学校 | 児童 | 4日(木曜日) | 通常通り運営 |
55 | 区立認可保育所 | 園児 | 4日(木曜日) | 通常通り運営 |
56 | 区立認可保育所 | 園児 | 4日(木曜日) | 通常通り運営 |
57 | 私立認可保育所 | 園児 | 4日(木曜日) | 一部を除き、通常通り運営 |
58 | 私立認可保育所 | 職員 | 4日(木曜日) | 一部を除き、通常通り運営 |
59 | 私立認可保育所 | 職員 | 5日(金曜日) | 一部を除き、通常通り運営 |
60 | 私立認可保育所 | 職員 | 7日(日曜日) | 一部を除き、通常通り運営 |
61 | 私立認可保育所 | 園児 | 4日(木曜日) | 通常通り運営 |
62 | 私立認可保育所 | 職員 | 5日(金曜日) | 通常通り運営 |
63 | 私立認可保育所 | 職員 | 4日(木曜日) | 通常通り運営 |
64 | 私立認可保育所 | 職員 | 5日(金曜日) | 通常通り運営 |
65 | 私立認可保育所 | 園児 | 5日(金曜日) | 通常通り運営 |
66 | 私立認可保育所 | 園児 | 5日(金曜日) | 通常通り運営 |
67 | 私立認可保育所 | 園児 | 5日(金曜日) | 通常通り運営 |
68 | こどもクラブ | 児童 | 2日(火曜日) | 通常通り運営 |
69 | こどもクラブ | 児童 | 3日(水曜日) | 通常通り運営 |
70 | こどもクラブ | 児童 | 3日(水曜日) | 通常通り運営 |
71 | こどもクラブ | 児童 | 4日(木曜日) | 通常通り運営 |
72 | 放課後子供教室 | 児童 | 3日(水曜日) | 通常通り運営 |
73 | こどもクラブ | 職員 | 5日(金曜日) | 通常通り運営 |
74 | こどもクラブ | 職員 | 5日(金曜日) | 通常通り運営 |
※各施設の消毒は既に実施しています。
※関係者には、別途連絡をしています。
※ご本人、ご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いいたします。
お問い合わせ
No1から15 人事課 電話03-5246-1061
No16から25 高齢福祉課 電話03-5246-1205
No26から36 健康課 電話03-5246-1168
No37 浅草保健相談センター 電話03-3844-8171
No38 生涯学習課 電話03-5246-5815
No39から41 庶務課 電話03-5246-1402
No42から54 学務課保健給食係 電話03-5246-1413
No55から67 児童保育課 電話03-5246-1233
No68から74 児童保育課放課後対策担当 電話03-5246-1235
