中央図書館の来館状況について
ページID:827723444
更新日:2021年3月7日
中央図書館の来館状況をご案内します。
感染拡大防止のため、混雑する時間帯を避けてご来館いただけますようお願いいたします。
中央図書館の来館者数平均(2月27日から3月5日まで)
9~ | 10~ | 11~ | 12~ | 13~ | 14~ | 15~ | 16~ | 17~ | 18~ | 19~ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/6 | 75 | 169 | 141 | 141 | 131 | 152 | 154 | 176 | 108 | 76 | - | |
3/5 | 73 | 90 | 100 | 84 | 83 | 94 | 80 | 75 | 48 | 47 | - | |
3/4 | 68 | 92 | 88 | 75 | 83 | 94 | 85 | 96 | 91 | 61 | - | |
3/3 | 98 | 107 | 91 | 100 | 112 | 76 | 96 | 93 | 86 | 54 | - | |
3/2 | 56 | 52 | 69 | 62 | 68 | 55 | 49 | 38 | 27 | 40 | - | |
3/1 | 合計783人(機器不良のため、時間帯別人数は集計できず) | |||||||||||
2/28 | 90 | 133 | 135 | 144 | 196 | 159 | 200 | 173 | - | - | - | |
2/27 | 72 | 141 | 154 | 131 | 132 | 153 | 176 | 111 | 102 | 73 | - | |
2/26 | 59 | 73 | 83 | 62 | 83 | 79 | 66 | 62 | 68 | 62 | - | |
2/25 | 73 | 71 | 68 | 84 | 77 | 106 | 79 | 84 | 62 | 52 | - | |
2/24 | 61 | 94 | 86 | 74 | 108 | 79 | 70 | 109 | 77 | 60 | - | |
2/23 | 92 | 136 | 126 | 108 | 116 | 164 | 141 | 171 | - | - | - | |
2/22 | 69 | 86 | 89 | 73 | 84 | 96 | 97 | 102 | 85 | 75 | - | |
2/21 | 80 | 156 | 155 | 127 | 148 | 169 | 156 | 163 | - | - | - | |
2/20 | 103 | 153 | 135 | 123 | 151 | 180 | 138 | 169 | 89 | 55 | - | |
2/19 | 84 | 105 | 100 | 89 | 106 | 133 | 113 | 90 | 84 | 85 | - | |
2/17 | 83 | 94 | 99 | 93 | 85 | 107 | 76 | 74 | 78 | 66 | - | |
2/16 | 96 | 97 | 100 | 73 | 107 | 111 | 88 | 109 | 95 | 68 | - | |
2/15 | 36 | 47 | 44 | 29 | 21 | 27 | 62 | 51 | 75 | 62 | - | |
2/14 | 85 | 121 | 169 | 136 | 156 | 188 | 216 | 184 | - | - | - | |
2/13 | 100 | 143 | 161 | 110 | 150 | 169 | 183 | 149 | 87 | 65 | - | |
2/12 | 合計811人(機器不良のため、時間帯別人数は集計できず) | |||||||||||
2/11 | 68 | 103 | 117 | 115 | 163 | 151 | 159 | 134 | - | - | - | |
2/10 | 68 | 92 | 65 | 81 | 76 | 89 | 80 | 78 | 74 | 69 | - | |
2/9 | 60 | 81 | 63 | 65 | 86 | 109 | 85 | 78 | 57 | 57 | - | |
2/8 | 66 | 80 | 80 | 72 | 71 | 89 | 76 | 90 | 74 | 63 | - | |
2/7 | 85 | 113 | 151 | 121 | 164 | 184 | 198 | 182 | - | - | - | |
2/6 | 83 | 113 | 153 | 113 | 136 | 174 | 204 | 120 | 136 | 60 | - | |
2/5 | 62 | 78 | 83 | 98 | 99 | 100 | 89 | 84 | 79 | 71 | - | |
2/4 | 75 | 62 | 77 | 62 | 71 | 88 | 95 | 89 | 74 | 55 | - | |
2/3 | 82 | 88 | 111 | 78 | 83 | 105 | 110 | 84 | 71 | 48 | - | |
2/2 | 47 | 72 | 66 | 63 | 95 | 95 | 96 | 102 | 78 | 51 | - | |
2/1 | 55 | 78 | 85 | 76 | 75 | 92 | 105 | 103 | 70 | 73 | - |
前月以前の来館状況
お問い合わせ
台東区立中央図書館
電話:03-5246-5911