中央図書館の来館状況【令和2年10月1日から10月31日まで】
ページID:313915087
更新日:2020年12月17日
中央図書館の来館状況をご案内します。
感染拡大防止のため、混雑する時間帯を避けてご来館いただけますようお願いいたします。
9~ | 10~ | 11~ | 12~ | 13~ | 14~ | 15~ | 16~ | 17~ | 18~ | 19~ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/31 | 106 | 124 | 125 | 139 | 144 | 173 | 163 | 139 | 99 | 52 | 47 | |
10/30 | 98 | 102 | 90 | 92 | 89 | 82 | 94 | 86 | 67 | 48 | 48 | |
10/29 | 70 | 81 | 88 | 67 | 85 | 116 | 83 | 111 | 75 | 41 | 46 | |
10/28 | 82 | 91 | 83 | 78 | 101 | 106 | 94 | 109 | 84 | 58 | 47 | |
10/27 | 86 | 97 | 87 | 95 | 91 | 97 | 89 | 94 | 94 | 50 | 57 | |
10/26 | 85 | 115 | 99 | 78 | 94 | 105 | 103 | 110 | 93 | 64 | 34 | |
10/25 | 140 | 154 | 147 | 173 | 143 | 164 | 198 | 173 | - | - | - | |
10/24 | 139 | 157 | 177 | 140 | 162 | 186 | 161 | 142 | 87 | 50 | 46 | |
10/23 | 60 | 46 | 58 | 66 | 77 | 46 | 66 | 62 | 68 | 58 | 57 | |
10/22 | 85 | 90 | 60 | 73 | 79 | 100 | 106 | 99 | 81 | 23 | 42 | |
10/21 | 79 | 104 | 107 | 87 | 97 | 101 | 109 | 106 | 80 | 66 | 55 | |
10/20 | 91 | 90 | 90 | 93 | 91 | 126 | 115 | 124 | 111 | 77 | 57 | |
10/19 | 107 | 93 | 94 | 75 | 60 | 64 | 65 | 49 | 42 | 37 | 40 | |
10/18 | 162 | 186 | 167 | 146 | 188 | 213 | 180 | 154 | - | - | - | |
10/17 | 71 | 98 | 74 | 63 | 97 | 129 | 76 | 88 | 51 | 47 | 29 | |
10/16 | 100 | 139 | 93 | 91 | 124 | 110 | 98 | 134 | 95 | 84 | 53 | |
10/14 | 78 | 104 | 75 | 92 | 104 | 91 | 102 | 92 | 81 | 57 | 50 | |
10/13 | 48 | 104 | 90 | 81 | 130 | 101 | 90 | 96 | 74 | 64 | 47 | |
10/12 | 84 | 118 | 126 | 78 | 154 | 147 | 123 | 116 | 91 | 81 | 46 | |
10/11 | 161 | 197 | 234 | 184 | 190 | 215 | 186 | 177 | - | - | - | |
10/10 | 55 | 86 | 87 | 76 | 92 | 84 | 80 | 93 | 52 | 24 | 28 | |
10/9 | 65 | 80 | 72 | 68 | 59 | 58 | 50 | 67 | 50 | 42 | 35 | |
10/8 | 86 | 24 | 63 | 50 | 61 | 57 | 75 | 57 | 42 | 43 | 36 | |
10/7 | 入館者数889人(時間別人数は設備不具合のため集計できず) | |||||||||||
10/6 | 84 | 92 | 85 | 72 | 76 | 96 | 96 | 104 | 81 | 73 | 53 | |
10/5 | 95 | 69 | 84 | 81 | 83 | 91 | 99 | 85 | 80 | 58 | 38 | |
10/4 | 117 | 162 | 160 | 143 | 146 | 168 | 161 | 205 | - | - | - | |
10/3 | 120 | 161 | 136 | 124 | 202 | 169 | 144 | 153 | 90 | 47 | 37 | |
10/2 | 91 | 97 | 76 | 87 | 83 | 88 | 95 | 97 | 76 | 70 | 39 | |
10/1 | 57 | 87 | 63 | 68 | 71 | 83 | 88 | 83 | 70 | 53 | 46 |
お問い合わせ
台東区立中央図書館
電話:03-5246-5911