中央図書館の来館状況【令和2年6月19日から6月30日まで】
ページID:931442154
更新日:2020年7月23日
中央図書館の来館状況をご案内します。
感染拡大防止のため、混雑する時間帯を避けてご来館いただけますようお願いいたします。
9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月30日 | 58人 | 97人 | 110人 | 76人 | 64人 | 60人 | 64人 | 40人 | 36人 | 28人 | 35人 | |
6月29日 | 91人 | 88人 | 93人 | 84人 | 89人 | 103人 | 89人 | 107人 | 86人 | 63人 | 26人 | |
6月28日 | 70人 | 67人 | 80人 | 69人 | 157人 | 187人 | 201人 | 211人 | - | - | - | |
6月27日 | 119人 | 115人 | 118人 | 120人 | 130人 | 129人 | 144人 | 171人 | 77人 | 56人 | 47人 | |
6月26日 | 85人 | 71人 | 89人 | 77人 | 116人 | 74人 | 64人 | 92人 | 75人 | 59人 | 57人 | |
6月25日 | 95人 | 66人 | 88人 | 71人 | 84人 | 97人 | 99人 | 122人 | 63人 | 56人 | 45人 | |
6月24日 | 112人 | 110人 | 136人 | 96人 | 141人 | 121人 | 131人 | 105人 | 99人 | 55人 | 45人 | |
6月23日 | 113人 | 110人 | 105人 | 84人 | 103人 | 87人 | 92人 | 134人 | 93人 | 81人 | 78人 | |
6月22日 | 54人 | 70人 | 65人 | 63人 | 61人 | 44人 | 67人 | 71人 | 41人 | 42人 | 35人 | |
6月21日 | 108人 | 157人 | 203人 | 149人 | 202人 | 210人 | 162人 | 171人 | - | - | - | |
6月20日 | 127人 | 191人 | 244人 | 140人 | 193人 | 201人 | 193人 | 176人 | 149人 | 58人 | 52人 | |
6月19日 | 117人 | 135人 | 145人 | 107人 | 89人 | 109人 | 98人 | 88人 | 64人 | 45人 | 44人 |
お問い合わせ
台東区立中央図書館
電話:03-5246-5911