中央図書館の来館状況【令和2年8月1日から8月31日まで】
ページID:943085993
更新日:2020年9月18日
中央図書館の来館状況をご案内します。
感染拡大防止のため、混雑する時間帯を避けてご来館いただけますようお願いいたします。
9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月31日 | 82人 | 99人 | 95人 | 80人 | 68人 | 79人 | 102人 | 91人 | 109人 | 69人 | 52人 | |
8月30日 | 136人 | 134人 | 161人 | 95人 | 139人 | 135人 | 153人 | 234人 | - | - | - | |
8月29日 | 127人 | 133人 | 120人 | 106人 | 132人 | 158人 | 113人 | 137人 | 145人 | 80人 | 58人 | |
8月28日 | 82人 | 91人 | 81人 | 80人 | 82人 | 58人 | 100人 | 108人 | 86人 | 65人 | 61人 | |
8月27日 | 101人 | 88人 | 94人 | 78人 | 75人 | 102人 | 94人 | 96人 | 93人 | 55人 | 43人 | |
8月26日 | 99人 | 99人 | 91人 | 64人 | 94人 | 98人 | 88人 | 111人 | 97人 | 86人 | 50人 | |
8月25日 | 101人 | 67人 | 78人 | 79人 | 92人 | 77人 | 98人 | 99人 | 94人 | 69人 | 56人 | |
8月24日 | 77人 | 88人 | 86人 | 69人 | 101人 | 90人 | 116人 | 107人 | 77人 | 66人 | 49人 | |
8月23日 | 114人 | 62人 | 120人 | 130人 | 154人 | 176人 | 151人 | 201人 | ||||
8月22日 | 126人 | 162人 | 177人 | 129人 | 120人 | 174人 | 176人 | 183人 | 132人 | 81人 | 54人 | |
8月21日 | 136人 | 142人 | 94人 | 104人 | 93人 | 91人 | 124人 | 96人 | 134人 | 85人 | 70人 | |
8月19日 | 98人 | 96人 | 91人 | 85人 | 105人 | 82人 | 107人 | 114人 | 104人 | 71人 | 31人 | |
8月18日 | 91人 | 87人 | 88人 | 72人 | 85人 | 116人 | 121人 | 96人 | 90人 | 75人 | 52人 | |
8月17日 | 97人 | 77人 | 109人 | 69人 | 77人 | 82人 | 97人 | 97人 | 104人 | 67人 | 40人 | |
8月16日 | 135人 | 142人 | 146人 | 123人 | 124人 | 144人 | 148人 | 183人 | - | - | - | |
8月15日 | 149人 | 133人 | 134人 | 99人 | 99人 | 130人 | 111人 | 145人 | 113人 | 59人 | 50人 | |
8月14日 | 102人 | 121人 | 104人 | 82人 | 99人 | 95人 | 115人 | 124人 | 124人 | 64人 | 45人 | |
8月13日 | 111人 | 105人 | 126人 | 102人 | 81人 | 77人 | 57人 | 85人 | 50人 | 79人 | 57人 | |
8月12日 | 118人 | 111人 | 116人 | 84人 | 100人 | 94人 | 67人 | 112人 | 76人 | 65人 | 56人 | |
8月11日 | 110人 | 107人 | 96人 | 90人 | 98人 | 87人 | 106人 | 108人 | 79人 | 92人 | 66人 | |
8月10日 | 146人 | 138人 | 172人 | 59人 | 138人 | 138人 | 135人 | 165人 | - | - | - | |
8月9日 | 125人 | 123人 | 138人 | 84人 | 120人 | 133人 | 156人 | 172人 | - | - | - | |
8月8日 | 130人 | 140人 | 143人 | 105人 | 101人 | 160人 | 141人 | 149人 | 87人 | 61人 | 46人 | |
8月7日 | 99人 | 89人 | 118人 | 71人 | 72人 | 90人 | 98人 | 84人 | 75人 | 59人 | 58人 | |
8月6日 | 85人 | 106人 | 86人 | 82人 | 86人 | 101人 | 95人 | 71人 | 100人 | 77人 | 55人 | |
8月5日 | 85人 | 97人 | 79人 | 102人 | 69人 | 103人 | 104人 | 125人 | 75人 | 69人 | 62人 | |
8月4日 | 100人 | 89人 | 70人 | 74人 | 112人 | 86人 | 108人 | 86人 | 80人 | 65人 | 52人 | |
8月3日 | 89人 | 97人 | 79人 | 80人 | 86人 | 91人 | 93人 | 87人 | 99人 | 59人 | 29人 | |
8月2日 | 136人 | 138人 | 147人 | 133人 | 134人 | 161人 | 154人 | 190人 | - | - | - | |
8月1日 | 132人 | 141人 | 142人 | 124人 | 128人 | 172人 | 148人 | 172人 | 140人 | 75人 | 52人 |
お問い合わせ
台東区立中央図書館
電話:03-5246-5911