犯罪発生件数(令和3年11月)
ページID:124170807
更新日:2021年12月13日
掲載している情報は、身近に起こった犯罪状況を意識していただくことで、区民ひとり一人の防犯意識を高めていただくことを目的としています。
| 項目 | 本年累計 | 昨年同期比 |
|---|---|---|
| 全刑法犯 | 2090件 | -177件 |
| ひったくり | 2件 | +1件 |
| 侵入窃盗 | 39件 | -43件 |
| 車上ねらい | 64件 | +16件 |
| 自動車盗 | 2件 | +2件 |
| オートバイ盗 | 11件 | +3件 |
| 自転車盗 | 509件 | -126件 |
| 粗暴犯 | 211件 | -11件 |
| 路上強盗 | 1件 | -1件 |
| 公然わいせつ | 2件 | -5件 |
| 万引き | 314件 | +12件 |
| 特殊詐欺 | 80件 | +44件 |
※侵入窃盗は、空き巣・事務所荒し・出店荒し・その他の侵入です。
お問い合わせ
生活安全推進課
電話:03-5246-1044
ファクス:03-5246-1019













