参議院議員選挙開票結果
ページID:397294450
更新日:2025年7月21日
参議院(東京都選出)議員選挙開票結果
台東区開票区
2時00分確定(開票率100%)
得票順位 | 候補者名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 大地 | 自由民主党 | 12,435 |
2 | 牛田 まゆ | 国民民主党 | 12,073 |
3 | さや | 参政党 | 10,811 |
4 | 塩村 あやか | 立憲民主党 | 8,854 |
5 | 奥村 よしひろ | 国民民主党 | 8,334.780 |
6 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 7,300 |
7 | 川村 ゆうだい | 公明党 | 6,778 |
8 | おときた 駿 | 日本維新の会 | 6,351 |
9 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 5,376 |
10 | 小坂 英二 | 日本保守党 | 5,154 |
11 | みねしま 侑也 | チームみらい | 4,852 |
12 | 平野 雨龍 | 無所属 | 4,518 |
13 | おくむら まさよし | 立憲民主党 | 4,035.219 |
14 | 山本 ジョージ | れいわ新選組 | 3,526 |
15 | 吉田 あや | 再生の道 | 2,135 |
16 | 山尾 しおり | 無所属 | 1,365 |
17 | 西 みゆか | 社会民主党 | 1,082 |
18 | 石丸 幸人 | NHK党 | 714 |
19 | ちば ひとし | 日本誠真会 | 497 |
20 | よしざわ 恵理 | 無所属 | 495 |
21 | つじ 健太郎 | 無所属連合 | 402 |
22 | 吉永 アイ | 無所属 | 191 |
23 | 高橋 健司 | 無所属 | 141 |
24 | 酒井 ともひろ | みんなでつくる党 | 138 |
25 | 藤川 ひろあき | 日本改革党 | 84 |
26 | 渋谷 りく | 新党やまと | 74 |
27 | 市川 たけしま | 日本改革党 | 72 |
28 | 土居 けんしん | 無所属 | 71 |
29 | 増田 昇 | 無所属 | 60 |
30 | 早川 幹夫 | 西郷党 | 53 |
31 | 福村 康廣 | 世界平和党 | 29 |
32 | 桑島 康文 | 核融合党 | 15 |
注)候補者名はJISコードの文字を使用しています。
参議院(比例代表選出)議員選挙開票結果
台東区開票区
5時06分確定(開票率100%)
得票順位 | 名簿届出政党等名称 | 得票総数 |
---|---|---|
1 | 自由民主党 | 19,700.507 |
2 | 国民民主党 | 17,789.764 |
3 | 参政党 | 13,574 |
4 | 立憲民主党 | 10,929.602 |
5 | チームみらい | 8,328 |
6 | 日本保守党 | 7,730 |
7 | 日本維新の会 | 6,251 |
8 | 公明党 | 5,949.875 |
9 | 日本共産党 | 5,767.023 |
10 | れいわ新選組 | 5,433.223 |
11 | 社会民主党 | 2,278 |
12 | 再生の道 | 1,878 |
13 | NHK党 | 1,348 |
14 | 日本誠真会 | 772 |
15 | 無所属連合 | 561 |
16 | 日本改革党 | 123 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-5246-1461
ファクス:03-5246-1459
