このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の年齢別人口 平成18年10月1日現在

ページID:981370388

更新日:2010年10月22日

生年 年齢 総数
平成18年 0 1,077 567 510
平成17年 1 1,040 547 493
平成16年 2 1,069 541 528
平成15年 3 1,033 506 527
平成14年 4 1,012 525 487
  0から4 5,231 2,686 2,545
平成13年 5 971 489 482
平成12年 6 1,092 555 537
平成11年 7 999 517 482
平成10年 8 989 523 466
平成9年 9 947 478 469
  5から9 4,998 2,562 2,436
平成8年 10 984 471 513
平成7年 11 1,006 512 494
平成6年 12 1,104 586 518
平成5年 13 987 499 488
平成4年 14 1,044 514 530
  10から14 5,125 2,582 2,543
平成3年 15 1,042 532 510
平成2年 16 1,028 540 488
平成1年 17 1,024 532 492
昭和63年 18 1,106 565 541
昭和62年 19 1,196 603 593
  15から19 5,396 2,772 2,624
昭和61年 20 1,231 606 625
昭和60年 21 1,486 767 719
昭和59年 22 1,541 790 751
昭和58年 23 1,778 929 849
昭和57年 24 1,976 1,054 922
  20から24 8,012 4,146 3,866
昭和56年 25 2,014 1,073 941
昭和55年 26 2,158 1,137 1,021
昭和54年 27 2,280 1,194 1,086
昭和53年 28 2,501 1,333 1,168
昭和52年 29 2,432 1,318 1,114
  25から29 11,385 6,055 5,330
昭和51年 30 2,595 1,401 1,194
昭和50年 31 2,598 1,371 1,227
昭和49年 32 2,754 1,449 1,305
昭和48年 33 2,924 1,559 1,365
昭和47年 34 2,944 1,538 1,406
  30から34 13,815 7,318 6,497
昭和46年 35 2,810 1,506 1,304
昭和45年 36 2,771 1,410 1,361
昭和44年 37 2,710 1,424 1,286
昭和43年 38 2,657 1,420 1,237
昭和42年 39 2,525 1,332 1,193
  35から39 13,473 7,092 6,381
昭和41年 40 2,145 1,112 1,033
昭和40年 41 2,392 1,275 1,117
昭和39年 42 2,243 1,176 1,067
昭和38年 43 2,120 1,148 972
昭和37年 44 2,009 1,051 958
  40から44 10,909 5,762 5,147
昭和36年 45 2,002 1,082 920
昭和35年 46 2,002 1,066 936
昭和34年 47 1,926 1,050 876
昭和33年 48 1,911 1,011 900
昭和32年 49 1,771 965 806
  45から49 9,612 5,174 4,438
昭和31年 50 1,867 964 903
昭和30年 51 1,872 1,002 870
昭和29年 52 1,959 1,065 894
昭和28年 53 2,134 1,167 967
昭和27年 54 2,135 1,133 1,002
  50から54 9,967 5,331 4,636
昭和26年 55 2,317 1,283 1,034
昭和25年 56 2,621 1,429 1,192
昭和24年 57 3,036 1,668 1,368
昭和23年 58 3,167 1,724 1,443
昭和22年 59 3,069 1,687 1,382
  55から59 14,210 7,791 6,419
昭和21年 60 1,797 913 884
昭和20年 61 1,985 1,047 938
昭和19年 62 2,590 1,362 1,228
昭和18年 63 2,459 1,280 1,179
昭和17年 64 2,556 1,287 1,269
  60から64 11,387 5,889 5,498
昭和16年 65 2,436 1,207 1,229
昭和15年 66 2,257 1,156 1,101
昭和14年 67 1,961 1,030 931
昭和13年 68 2,129 1,055 1,074
昭和12年 69 2,222 1,148 1,074
  65から69 11,005 5,596 5,409
昭和11年 70 2,203 1,120 1,083
昭和10年 71 2,123 1,037 1,086
昭和9年 72 1,950 980 970
昭和8年 73 1,895 876 1,019
昭和7年 74 1,783 816 967
  70から74 9,954 4,829 5,125
昭和6年 75 1,700 766 934
昭和5年 76 1,548 674 874
昭和4年 77 1,464 634 830
昭和3年 78 1,387 564 823
昭和2年 79 1,265 549 716
  75から79 7,364 3,187 4,177
昭和1年 80 1,222 488 734
大正14年 81 1,119 411 708
大正13年 82 994 331 663
大正12年 83 878 286 592
大正11年 84 826 260 566
  80から84 5,039 1,776 3,263
大正10年 85 776 242 534
大正9年 86 696 231 465
大正8年 87 494 144 350
大正7年 88 462 113 349
大正6年 89 404 106 298
  85から89 2,832 836 1,996
大正5年 90 370 101 269
大正4年 91 299 93 206
大正3年 92 224 57 167
大正2年 93 211 53 158
大正1年 94 170 35 135
  90から94 1,274 339 935
明治44年 95 103 24 79
明治43年 96 77 17 60
明治42年 97 65 9 56
明治41年 98 42 7 35
明治40年 99 27 5 22
  95から99 314 62 252
明治39年 100 12 1 11
明治38年 101 10 3 7
明治37年 102 4 0 4
明治36年 103 0 0 0
  104以上 7 0 7
  100以上 33 4 29
  不詳 0 0 0
         
合計   161,335 81,789 79,546

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここから

厳選メニュー

  • 子育て・若者支援
  • 高齢・障害福祉
  • 健康づくり
  • 観光
サブナビゲーションここまで