このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の年齢別人口 平成21年4月1日現在

ページID:351470232

更新日:2010年10月22日

生年 年齢 総数
平成21年 0 1,156 595 561
平成20年 1 1,145 588 557
平成19年 2 1,168 624 544
平成18年 3 995 487 508
平成17年 4 969 508 461
  0から4 5,433 2,802 2,631
平成16年 5 1,056 525 531
平成15年 6 1,032 523 509
平成14年 7 1,026 511 515
平成13年 8 1,041 520 521
平成12年 9 1,046 540 506
  5から9 5,201 2,619 2,582
平成11年 10 981 523 458
平成10年 11 1,009 505 504
平成9年 12 980 476 504
平成8年 13 1,039 515 524
平成7年 14 1,084 566 518
  10から14 5,093 2,585 2,508
平成6年 15 1,000 512 488
平成5年 16 956 482 474
平成4年 17 1,046 523 523
平成3年 18 1,110 548 562
平成2年 19 1,045 558 487
  15から19 5,157 2,623 2,534
平成1年 20 1,312 700 612
昭和63年 21 1,286 641 645
昭和62年 22 1,538 770 768
昭和61年 23 1,738 906 832
昭和60年 24 1,969 1,050 919
  20から24 7,843 4,067 3,776
昭和59年 25 2,153 1,144 1,009
昭和58年 26 2,364 1,283 1,081
昭和57年 27 2,407 1,293 1,114
昭和56年 28 2,381 1,241 1,140
昭和55年 29 2,585 1,365 1,220
  25から29 11,890 6,326 5,564
昭和54年 30 2,656 1,428 1,228
昭和53年 31 2,678 1,507 1,171
昭和52年 32 2,735 1,467 1,268
昭和51年 33 2,717 1,447 1,270
昭和50年 34 2,887 1,531 1,356
  30から34 13,673 7,380 6,293
昭和49年 35 3,069 1,628 1,441
昭和48年 36 3,132 1,681 1,451
昭和47年 37 3,000 1,617 1,383
昭和46年 38 2,921 1,537 1,384
昭和45年 39 2,824 1,443 1,381
  35から39 14,946 7,906 7,040
昭和44年 40 2,815 1,506 1,309
昭和43年 41 2,725 1,477 1,248
昭和42年 42 2,214 1,153 1,061
昭和41年 43 2,475 1,312 1,163
昭和40年 44 2,383 1,273 1,110
  40から44 12,612 6,721 5,891
昭和39年 45 2,246 1,197 1,049
昭和38年 46 2,130 1,176 954
昭和37年 47 2,065 1,108 957
昭和36年 48 2,005 1,084 921
昭和35年 49 1,959 1,077 882
  45から49 10,405 5,642 4,763
昭和34年 50 1,975 1,068 907
昭和33年 51 1,920 1,047 873
昭和32年 52 1,752 932 820
昭和31年 53 1,867 990 877
昭和30年 54 1,922 1,037 885
  50から54 9,436 5,074 4,362
昭和29年 55 2,044 1,117 927
昭和28年 56 2,109 1,152 957
昭和27年 57 2,248 1,232 1,016
昭和26年 58 2,349 1,325 1,024
昭和25年 59 2,891 1,603 1,288
  55から59 11,641 6,429 5,212
昭和24年 60 3,017 1,642 1,375
昭和23年 61 3,253 1,786 1,467
昭和22年 62 2,463 1,323 1,140
昭和21年 63 1,690 869 821
昭和20年 64 2,158 1,135 1,023
  60から64 12,581 6,755 5,826
昭和19年 65 2,567 1,353 1,214
昭和18年 66 2,399 1,242 1,157
昭和17年 67 2,413 1,175 1,238
昭和16年 68 2,264 1,130 1,134
昭和15年 69 2,052 1,051 1,001
  65から69 11,695 5,951 5,744
昭和14年 70 1,813 913 900
昭和13年 71 2,108 1,047 1,061
昭和12年 72 2,069 1,022 1,047
昭和11年 73 2,187 1,076 1,111
昭和10年 74 1,813 869 944
  70から74 9,990 4,927 5,063
昭和9年 75 1,770 873 897
昭和8年 76 1,738 755 983
昭和7年 77 1,571 697 874
昭和6年 78 1,491 638 853
昭和5年 79 1,331 551 780
  75から79 7,901 3,514 4,387
昭和4年 80 1,285 515 770
昭和3年 81 1,167 458 709
昭和2年 82 1,102 447 655
昭和1年 83 1,029 402 627
大正14年 84 859 278 581
  80から84 5,442 2,100 3,342
大正13年 85 800 237 563
大正12年 86 701 207 494
大正11年 87 650 196 454
大正10年 88 593 183 410
大正9年 89 471 144 327
  85から89 3,215 967 2,248
大正8年 90 336 76 260
大正7年 91 318 65 253
大正6年 92 283 62 221
大正5年 93 218 59 159
大正4年 94 173 46 127
  90から94 1,328 308 1,020
大正3年 95 140 29 111
大正2年 96 116 24 92
大正1年 97 73 13 60
明治44年 98 43 5 38
明治43年 99 35 6 29
  95から99 407 77 330
明治42年 100 18 5 13
明治41年 101 17 1 16
明治40年 102 8 2 6
明治39年 103 3 0 3
  104以上 10 1 9
  100以上 56 9 47
  不詳 0 0 0
         
合計   165,945 84,782 81,163

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここから

厳選メニュー

  • 子育て・若者支援
  • 高齢・障害福祉
  • 健康づくり
  • 観光
サブナビゲーションここまで