このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の年齢別人口 平成24年1月1日現在

ページID:106191805

更新日:2012年4月9日

生年 年齢 総数
平成23年 0 1,219 628 591
平成22年 1 1,236 668 568
平成21年 2 1,063 542 521
平成20年 3 1,061 541 520
平成19年 4 1,105 566 539
  0から4 5,684 2,945 2,739
平成18年 5 1,086 574 512
平成17年 6 966 478 488
平成16年 7 1,032 522 510
平成15年 8 1,010 503 507
平成14年 9 1,032 520 512
  5から9 5,126 2,597 2,529
平成13年 10 1,014 496 518
平成12年 11 1,051 543 508
平成11年 12 1,033 529 504
平成10年 13 991 508 483
平成9年 14 981 494 487
  10から14 5,070 2,570 2,500
平成8年 15 983 471 512
平成7年 16 1,015 492 523
平成6年 17 1,065 580 485
平成5年 18 991 506 485
平成4年 19 1,076 535 541
  15から19 5,130 2,584 2,546
平成3年 20 1,178 616 562
平成2年 21 1,261 655 606
平成1年 22 1,280 680 600
昭和63年 23 1,600 823 777
昭和62年 24 1,787 946 841
  20から24 7,106 3,720 3,386
昭和61年 25 2,051 1,042 1,009
昭和60年 26 2,178 1,169 1,009
昭和59年 27 2,368 1,291 1,077
昭和58年 28 2,620 1,400 1,220
昭和57年 29 2,631 1,391 1,240
  25から29 11,848 6,293 5,555
昭和56年 30 2,674 1,444 1,230
昭和55年 31 2,696 1,468 1,228
昭和54年 32 2,753 1,474 1,279
昭和53年 33 2,935 1,555 1,380
昭和52年 34 2,808 1,531 1,277
  30から34 13,866 7,472 6,394
昭和51年 35 2,952 1,591 1,361
昭和50年 36 2,855 1,552 1,303
昭和49年 37 3,105 1,641 1,464
昭和48年 38 3,131 1,692 1,439
昭和47年 39 3,199 1,704 1,495
  35から39 15,242 8,180 7,062
昭和46年 40 3,045 1,604 1,441
昭和45年 41 3,028 1,574 1,454
昭和44年 42 2,899 1,522 1,377
昭和43年 43 2,881 1,526 1,355
昭和42年 44 2,841 1,530 1,311
  40から44 14,694 7,756 6,938
昭和41年 45 2,052 1,103 949
昭和40年 46 2,621 1,400 1,221
昭和39年 47 2,447 1,325 1,122
昭和38年 48 2,263 1,214 1,049
昭和37年 49 2,104 1,161 943
  45から49 11,487 6,203 5,284
昭和36年 50 2,092 1,137 955
昭和35年 51 2,077 1,150 927
昭和34年 52 1,954 1,070 884
昭和33年 53 1,967 1,054 913
昭和32年 54 1,864 1,037 827
  50から54 9,954 5,448 4,506
昭和31年 55 1,824 946 878
昭和30年 56 1,876 1,023 853
昭和29年 57 1,968 1,068 900
昭和28年 58 2,078 1,157 921
昭和27年 59 2,197 1,178 1,019
  55から59 9,943 5,372 4,571
昭和26年 60 2,309 1,284 1,025
昭和25年 61 2,459 1,398 1,061
昭和24年 62 2,996 1,680 1,316
昭和23年 63 3,061 1,675 1,386
昭和22年 64 3,041 1,680 1,361
  60から64 13,866 7,717 6,149
昭和21年 65 2,083 1,118 965
昭和20年 66 1,778 940 838
昭和19年 67 2,283 1,182 1,101
昭和18年 68 2,441 1,285 1,156
昭和17年 69 2,301 1,122 1,179
  65から69 10,886 5,647 5,239
昭和16年 70 2,264 1,092 1,172
昭和15年 71 2,176 1,086 1,090
昭和14年 72 1,821 918 903
昭和13年 73 1,746 818 928
昭和12年 74 2,037 984 1,053
  70から74 10,044 4,898 5,146
昭和11年 75 1,913 919 994
昭和10年 76 1,945 909 1,036
昭和9年 77 1,684 803 881
昭和8年 78 1,627 726 901
昭和7年 79 1,505 637 868
  75から79 8,674 3,994 4,680
昭和6年 80 1,406 573 833
昭和5年 81 1,258 508 750
昭和4年 82 1,159 469 690
昭和3年 83 1,101 384 717
昭和2年 84 964 369 595
  80から84 5,888 2,303 3,585
昭和1年 85 868 317 551
大正14年 86 792 263 529
大正13年 87 692 190 502
大正12年 88 580 163 417
大正11年 89 476 128 348
  85から89 3,408 1,061 2,347
大正10年 90 479 127 352
大正9年 91 392 129 263
大正8年 92 279 72 207
大正7年 93 211 39 172
大正6年 94 184 45 139
  90から94 1,545 412 1,133
大正5年 95 164 37 127
大正4年 96 121 29 92
大正3年 97 77 15 62
大正2年 98 59 13 46
大正1年 99 47 6 41
  95から99 468 100 368
明治44年 100 30 1 29
明治43年 101 13 3 10
明治42年 102 13 1 12
明治41年 103 7 1 6
  104以上 6 1 6
  100以上 70 7 63
  不詳 0 0 0
         
合計   169,999 87,279 82,720

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここから

厳選メニュー

  • 子育て・若者支援
  • 高齢・障害福祉
  • 健康づくり
  • 観光
サブナビゲーションここまで