住民基本台帳による世帯及び人口
ページID:700012093
更新日:2025年7月3日
令和7年7月1日現在
男 | 女 | 総数 | |
---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 110,348 | 106,792 | 217,140 |
うち日本人 | 99,841 | 96,569 | 196,410 |
うち外国人 | 10,507 | 10,223 | 20,730 |
世帯数 | |
---|---|
住民基本台帳世帯 | 138,462 |
日本人のみ世帯 | 121,559 |
外国人のみ世帯 | 14,899 |
混合世帯 | 2,004 |
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166
