住民基本台帳による世帯及び人口
ページID:700012093
更新日:2021年2月3日
令和3年2月1日現在
男 | 女 | 総数 | |
---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 104,189 | 99,566 | 203,755 |
うち日本人 | 96,641 | 92,225 | 188,866 |
うち外国人 | 7,548 | 7,341 | 14,889 |
世帯数 | |
---|---|
住民基本台帳世帯 | 123,229 |
日本人のみ世帯 | 111,605 |
外国人のみ世帯 | 9,658 |
混合世帯 | 1,966 |
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166
