住民基本台帳による世帯及び人口
ページID:700012093
更新日:2022年5月2日
令和4年5月1日現在
男 | 女 | 総数 | |
---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 104,690 | 100,583 | 205,273 |
うち日本人 | 97,441 | 93,453 | 190,894 |
うち外国人 | 7,249 | 7,130 | 14,379 |
世帯数 | |
---|---|
住民基本台帳世帯 | 126,094 |
日本人のみ世帯 | 114,791 |
外国人のみ世帯 | 9,352 |
混合世帯 | 1,951 |
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166
