このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成17年11月1日現在

ページID:749324284

更新日:2010年10月22日

  世帯数 人口
総数 84,474 160,130 81,362 78,768
         
台東1丁目 716 1,276 677 599
台東2丁目 680 1,366 665 701
台東3丁目 1,056 2,046 976 1,070
台東4丁目 610 1,282 631 651
柳橋1丁目 515 1,004 484 520
柳橋2丁目 438 828 406 422
浅草橋1丁目 517 967 467 500
浅草橋2丁目 649 1,315 647 668
浅草橋3丁目 693 1,313 657 656
浅草橋4丁目 248 459 241 218
浅草橋5丁目 651 1,283 644 639
鳥越1丁目 594 1,213 596 617
鳥越2丁目 390 813 405 408
蔵前1丁目 253 363 218 145
蔵前2丁目 480 841 386 455
蔵前3丁目 475 906 440 466
蔵前4丁目 829 1,627 795 832
小島1丁目 781 1,474 708 766
小島2丁目 591 1,187 568 619
三筋1丁目 769 1,588 780 808
三筋2丁目 671 1,362 690 672
秋葉原 62 93 55 38
上野1丁目 240 474 219 255
上野2丁目 91 147 82 65
上野3丁目 238 503 246 257
上野4丁目 45 94 44 50
上野5丁目 261 457 243 214
上野6丁目 158 315 159 156
上野7丁目 456 897 455 442
東上野1丁目 401 825 398 427
東上野2丁目 244 465 200 265
東上野3丁目 643 1,314 624 690
東上野4丁目 517 906 471 435
東上野5丁目 721 1,436 733 703
東上野6丁目 803 1,659 810 849
元浅草1丁目 652 1,345 686 659
元浅草2丁目 413 743 378 365
元浅草3丁目 853 1,659 844 815
元浅草4丁目 604 1,233 601 632
寿1丁目 741 1,458 726 732
寿2丁目 320 610 310 300
寿3丁目 926 1,765 857 908
寿4丁目 402 805 373 432
駒形1丁目 713 1,213 603 610
駒形2丁目 447 745 361 384
北上野1丁目 364 662 344 318
北上野2丁目 1,232 2,287 1,194 1,093
下谷1丁目 828 1,589 781 808
下谷2丁目 1,338 2,547 1,196 1,351
下谷3丁目 957 1,708 839 869
根岸1丁目 520 883 454 429
根岸2丁目 990 1,671 856 815
根岸3丁目 1,407 2,754 1,311 1,443
根岸4丁目 1,197 2,479 1,193 1,286
根岸5丁目 1,335 2,725 1,318 1,407
入谷1丁目 1,490 2,914 1,432 1,482
入谷2丁目 1,094 2,196 1,044 1,152
竜泉1丁目 908 1,798 903 895
竜泉2丁目 1,088 2,390 1,177 1,213
竜泉3丁目 1,396 2,712 1,374 1,338
松が谷1丁目 437 858 432 426
松が谷2丁目 876 1,813 886 927
松が谷3丁目 1,017 1,950 994 956
松が谷4丁目 1,134 2,137 1,019 1,118
西浅草1丁目 448 823 405 418
西浅草2丁目 1,089 1,839 954 885
西浅草3丁目 1,458 2,794 1,413 1,381
雷門1丁目 618 1,185 559 626
雷門2丁目 724 1,352 640 712
浅草1丁目 787 1,554 774 780
浅草2丁目 1,259 2,321 1,198 1,123
浅草3丁目 1,258 2,258 1,054 1,204
浅草4丁目 1,345 2,419 1,196 1,223
浅草5丁目 2,023 3,995 2,026 1,969
浅草6丁目 1,375 2,788 1,377 1,411
浅草7丁目 307 609 299 310
花川戸1丁目 467 939 467 472
花川戸2丁目 645 1,255 623 632
千束1丁目 820 1,608 837 771
千束2丁目 897 1,706 830 876
千束3丁目 1,796 3,096 1,655 1,441
千束4丁目 1,540 2,562 1,449 1,113
今戸1丁目 568 1,154 556 598
今戸2丁目 1,336 2,685 1,404 1,281
東浅草1丁目 678 1,498 763 735
東浅草2丁目 776 1,600 870 730
橋場1丁目 1,463 3,158 1,628 1,530
橋場2丁目 1,148 2,355 1,155 1,200
清川1丁目 1,130 2,122 1,174 948
清川2丁目 2,864 3,891 2,857 1,034
日本堤1丁目 1,747 2,708 1,808 900
日本堤2丁目 1,577 2,971 1,674 1,297
三ノ輪1丁目 977 1,817 891 926
三ノ輪2丁目 386 738 375 363
池之端1丁目 233 434 214 220
池之端2丁目 1,010 1,788 904 884
池之端3丁目 225 426 222 204
池之端4丁目 709 1,378 649 729
上野公園 199 273 212 61
上野桜木1丁目 657 1,290 607 683
上野桜木2丁目 460 938 459 479
谷中1丁目 415 789 361 428
谷中2丁目 909 1,673 806 867
谷中3丁目 1,455 2,661 1,300 1,361
谷中4丁目 277 573 284 289
谷中5丁目 474 887 423 464
谷中6丁目 194 407 194 213
谷中7丁目 586 1,066 510 556

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここから

厳選メニュー

  • 子育て・若者支援
  • 高齢・障害福祉
  • 健康づくり
  • 観光
サブナビゲーションここまで