このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成18年5月1日現在

ページID:297834897

更新日:2010年10月22日

  世帯数 人口
総数 85,455 161,012 81,597 79,415
         
台東1丁目 726 1,279 689 590
台東2丁目 697 1,366 661 705
台東3丁目 1,043 2,028 967 1,061
台東4丁目 639 1,283 641 642
柳橋1丁目 532 1,021 495 526
柳橋2丁目 469 864 424 440
浅草橋1丁目 541 986 471 515
浅草橋2丁目 643 1,303 641 662
浅草橋3丁目 728 1,375 685 690
浅草橋4丁目 255 463 243 220
浅草橋5丁目 692 1,304 671 633
鳥越1丁目 601 1,209 601 608
鳥越2丁目 408 827 409 418
蔵前1丁目 286 403 240 163
蔵前2丁目 510 867 403 464
蔵前3丁目 518 946 458 488
蔵前4丁目 887 1,714 832 882
小島1丁目 769 1,447 696 751
小島2丁目 597 1,197 570 627
三筋1丁目 799 1,628 796 832
三筋2丁目 730 1,476 745 731
秋葉原 55 82 48 34
上野1丁目 316 576 264 312
上野2丁目 85 140 75 65
上野3丁目 240 499 247 252
上野4丁目 44 96 43 53
上野5丁目 254 442 234 208
上野6丁目 151 302 151 151
上野7丁目 480 930 474 456
東上野1丁目 420 831 398 433
東上野2丁目 257 473 207 266
東上野3丁目 643 1,303 613 690
東上野4丁目 535 928 481 447
東上野5丁目 720 1,429 727 702
東上野6丁目 802 1,647 803 844
元浅草1丁目 662 1,360 697 663
元浅草2丁目 408 733 379 354
元浅草3丁目 829 1,636 828 808
元浅草4丁目 614 1,249 605 644
寿1丁目 750 1,470 730 740
寿2丁目 324 612 312 300
寿3丁目 979 1,832 880 952
寿4丁目 403 798 372 426
駒形1丁目 710 1,211 597 614
駒形2丁目 452 751 366 385
北上野1丁目 387 702 365 337
北上野2丁目 1,235 2,260 1,185 1,075
下谷1丁目 851 1,613 785 828
下谷2丁目 1,436 2,755 1,301 1,454
下谷3丁目 978 1,726 836 890
根岸1丁目 515 877 438 439
根岸2丁目 1,004 1,682 852 830
根岸3丁目 1,424 2,746 1,301 1,445
根岸4丁目 1,202 2,508 1,211 1,297
根岸5丁目 1,426 2,891 1,400 1,491
入谷1丁目 1,498 2,900 1,429 1,471
入谷2丁目 1,098 2,172 1,038 1,134
竜泉1丁目 899 1,777 888 889
竜泉2丁目 1,091 2,398 1,179 1,219
竜泉3丁目 1,388 2,685 1,358 1,327
松が谷1丁目 448 868 439 429
松が谷2丁目 884 1,798 878 920
松が谷3丁目 1,014 1,939 988 951
松が谷4丁目 1,143 2,134 1,019 1,115
西浅草1丁目 455 823 398 425
西浅草2丁目 1,112 1,863 968 895
西浅草3丁目 1,468 2,795 1,412 1,383
雷門1丁目 622 1,197 560 637
雷門2丁目 747 1,361 645 716
浅草1丁目 789 1,562 773 789
浅草2丁目 1,246 2,308 1,162 1,146
浅草3丁目 1,262 2,249 1,052 1,197
浅草4丁目 1,379 2,479 1,235 1,244
浅草5丁目 2,010 3,955 2,005 1,950
浅草6丁目 1,384 2,801 1,374 1,427
浅草7丁目 315 620 310 310
花川戸1丁目 471 945 466 479
花川戸2丁目 637 1,231 604 627
千束1丁目 818 1,611 842 769
千束2丁目 891 1,695 835 860
千束3丁目 1,817 3,105 1,658 1,447
千束4丁目 1,550 2,557 1,442 1,115
今戸1丁目 583 1,159 566 593
今戸2丁目 1,352 2,707 1,409 1,298
東浅草1丁目 693 1,511 767 744
東浅草2丁目 748 1,557 836 721
橋場1丁目 1,571 3,373 1,733 1,640
橋場2丁目 1,133 2,307 1,132 1,175
清川1丁目 1,131 2,115 1,177 938
清川2丁目 2,846 3,856 2,838 1,018
日本堤1丁目 1,684 2,643 1,739 904
日本堤2丁目 1,560 2,929 1,648 1,281
三ノ輪1丁目 996 1,818 892 926
三ノ輪2丁目 370 708 355 353
池之端1丁目 231 438 211 227
池之端2丁目 1,013 1,790 895 895
池之端3丁目 230 427 222 205
池之端4丁目 711 1,377 658 719
上野公園 120 197 136 61
上野桜木1丁目 642 1,269 600 669
上野桜木2丁目 455 928 449 479
谷中1丁目 407 788 355 433
谷中2丁目 901 1,662 794 868
谷中3丁目 1,458 2,630 1,284 1,346
谷中4丁目 276 572 279 293
谷中5丁目 469 880 418 462
谷中6丁目 193 399 191 208
谷中7丁目 585 1,068 513 555

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここまで