住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成22年6月1日現在
ページID:607590481
更新日:2010年10月22日
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 93,622 | 167,740 | 85,981 | 81,759 |
台東1丁目 | 1,078 | 1,826 | 994 | 832 |
台東2丁目 | 791 | 1,418 | 713 | 705 |
台東3丁目 | 1,166 | 2,104 | 1,048 | 1,056 |
台東4丁目 | 732 | 1,298 | 676 | 622 |
柳橋1丁目 | 544 | 1,012 | 494 | 518 |
柳橋2丁目 | 612 | 1,080 | 523 | 557 |
浅草橋1丁目 | 592 | 986 | 499 | 487 |
浅草橋2丁目 | 703 | 1,355 | 656 | 699 |
浅草橋3丁目 | 850 | 1,504 | 754 | 750 |
浅草橋4丁目 | 316 | 500 | 271 | 229 |
浅草橋5丁目 | 783 | 1,348 | 725 | 623 |
鳥越1丁目 | 626 | 1,184 | 598 | 586 |
鳥越2丁目 | 485 | 904 | 464 | 440 |
蔵前1丁目 | 301 | 428 | 238 | 190 |
蔵前2丁目 | 586 | 955 | 467 | 488 |
蔵前3丁目 | 676 | 1,133 | 552 | 581 |
蔵前4丁目 | 1,093 | 1,946 | 983 | 963 |
小島1丁目 | 921 | 1,573 | 782 | 791 |
小島2丁目 | 648 | 1,213 | 595 | 618 |
三筋1丁目 | 941 | 1,758 | 861 | 897 |
三筋2丁目 | 905 | 1,663 | 865 | 798 |
秋葉原 | 44 | 52 | 34 | 18 |
上野1丁目 | 336 | 593 | 270 | 323 |
上野2丁目 | 71 | 118 | 61 | 57 |
上野3丁目 | 306 | 549 | 295 | 254 |
上野4丁目 | 38 | 72 | 35 | 37 |
上野5丁目 | 308 | 478 | 247 | 231 |
上野6丁目 | 142 | 267 | 139 | 128 |
上野7丁目 | 516 | 950 | 488 | 462 |
東上野1丁目 | 541 | 960 | 481 | 479 |
東上野2丁目 | 329 | 548 | 260 | 288 |
東上野3丁目 | 735 | 1,338 | 627 | 711 |
東上野4丁目 | 569 | 928 | 481 | 447 |
東上野5丁目 | 759 | 1,433 | 731 | 702 |
東上野6丁目 | 847 | 1,679 | 813 | 866 |
元浅草1丁目 | 928 | 1,713 | 894 | 819 |
元浅草2丁目 | 425 | 730 | 382 | 348 |
元浅草3丁目 | 960 | 1,752 | 883 | 869 |
元浅草4丁目 | 673 | 1,291 | 619 | 672 |
寿1丁目 | 816 | 1,520 | 764 | 756 |
寿2丁目 | 365 | 638 | 332 | 306 |
寿3丁目 | 1,100 | 2,048 | 1,005 | 1,043 |
寿4丁目 | 410 | 776 | 352 | 424 |
駒形1丁目 | 835 | 1,321 | 658 | 663 |
駒形2丁目 | 484 | 790 | 391 | 399 |
北上野1丁目 | 532 | 886 | 451 | 435 |
北上野2丁目 | 1,370 | 2,430 | 1,281 | 1,149 |
下谷1丁目 | 900 | 1,700 | 835 | 865 |
下谷2丁目 | 1,481 | 2,735 | 1,311 | 1,424 |
下谷3丁目 | 1,060 | 1,770 | 858 | 912 |
根岸1丁目 | 541 | 862 | 450 | 412 |
根岸2丁目 | 1,071 | 1,715 | 917 | 798 |
根岸3丁目 | 1,503 | 2,800 | 1,342 | 1,458 |
根岸4丁目 | 1,222 | 2,457 | 1,182 | 1,275 |
根岸5丁目 | 1,799 | 3,590 | 1,752 | 1,838 |
入谷1丁目 | 1,568 | 2,887 | 1,389 | 1,498 |
入谷2丁目 | 1,161 | 2,234 | 1,093 | 1,141 |
竜泉1丁目 | 1,057 | 1,992 | 991 | 1,001 |
竜泉2丁目 | 1,124 | 2,435 | 1,178 | 1,257 |
竜泉3丁目 | 1,427 | 2,595 | 1,306 | 1,289 |
松が谷1丁目 | 528 | 978 | 504 | 474 |
松が谷2丁目 | 1,009 | 1,902 | 968 | 934 |
松が谷3丁目 | 1,103 | 2,020 | 1,072 | 948 |
松が谷4丁目 | 1,237 | 2,235 | 1,103 | 1,132 |
西浅草1丁目 | 459 | 780 | 381 | 399 |
西浅草2丁目 | 1,307 | 2,051 | 1,077 | 974 |
西浅草3丁目 | 1,415 | 2,598 | 1,310 | 1,288 |
雷門1丁目 | 713 | 1,298 | 623 | 675 |
雷門2丁目 | 843 | 1,464 | 710 | 754 |
浅草1丁目 | 777 | 1,462 | 723 | 739 |
浅草2丁目 | 1,346 | 2,378 | 1,197 | 1,181 |
浅草3丁目 | 1,413 | 2,460 | 1,165 | 1,295 |
浅草4丁目 | 1,385 | 2,514 | 1,272 | 1,242 |
浅草5丁目 | 2,065 | 3,911 | 2,005 | 1,906 |
浅草6丁目 | 1,405 | 2,716 | 1,326 | 1,390 |
浅草7丁目 | 372 | 690 | 342 | 348 |
花川戸1丁目 | 532 | 1,012 | 512 | 500 |
花川戸2丁目 | 665 | 1,247 | 618 | 629 |
千束1丁目 | 878 | 1,642 | 841 | 801 |
千束2丁目 | 927 | 1,757 | 881 | 876 |
千束3丁目 | 2,024 | 3,272 | 1,779 | 1,493 |
千束4丁目 | 1,693 | 2,663 | 1,550 | 1,113 |
今戸1丁目 | 666 | 1,233 | 606 | 627 |
今戸2丁目 | 1,430 | 2,726 | 1,437 | 1,289 |
東浅草1丁目 | 778 | 1,589 | 834 | 755 |
東浅草2丁目 | 784 | 1,549 | 837 | 712 |
橋場1丁目 | 1,692 | 3,541 | 1,848 | 1,693 |
橋場2丁目 | 1,155 | 2,203 | 1,082 | 1,121 |
清川1丁目 | 1,162 | 2,089 | 1,182 | 907 |
清川2丁目 | 2,786 | 3,681 | 2,690 | 991 |
日本堤1丁目 | 1,944 | 2,834 | 1,957 | 877 |
日本堤2丁目 | 1,890 | 3,183 | 1,826 | 1,357 |
三ノ輪1丁目 | 1,227 | 2,070 | 1,014 | 1,056 |
三ノ輪2丁目 | 421 | 737 | 382 | 355 |
池之端1丁目 | 223 | 419 | 195 | 224 |
池之端2丁目 | 1,084 | 1,863 | 912 | 951 |
池之端3丁目 | 235 | 406 | 207 | 199 |
池之端4丁目 | 744 | 1,412 | 662 | 750 |
上野公園 | 137 | 216 | 151 | 65 |
上野桜木1丁目 | 675 | 1,324 | 637 | 687 |
上野桜木2丁目 | 442 | 910 | 447 | 463 |
谷中1丁目 | 416 | 778 | 349 | 429 |
谷中2丁目 | 904 | 1,644 | 785 | 859 |
谷中3丁目 | 1,460 | 2,574 | 1,256 | 1,318 |
谷中4丁目 | 288 | 544 | 269 | 275 |
谷中5丁目 | 488 | 875 | 416 | 459 |
谷中6丁目 | 198 | 391 | 186 | 205 |
谷中7丁目 | 595 | 1,079 | 519 | 560 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166