このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成20年4月1日現在

ページID:418359446

更新日:2010年10月22日

  世帯数 人口
総数 88,838 163,635 83,313 80,322
         
台東1丁目 970 1,683 914 769
台東2丁目 738 1,362 679 683
台東3丁目 1,102 2,055 1,007 1,048
台東4丁目 680 1,292 647 645
柳橋1丁目 547 1,040 501 539
柳橋2丁目 589 1,049 526 523
浅草橋1丁目 586 1,000 485 515
浅草橋2丁目 646 1,295 631 664
浅草橋3丁目 782 1,409 715 694
浅草橋4丁目 278 461 249 212
浅草橋5丁目 714 1,304 691 613
鳥越1丁目 611 1,211 606 605
鳥越2丁目 411 825 413 412
蔵前1丁目 271 396 217 179
蔵前2丁目 559 928 439 489
蔵前3丁目 608 1,059 524 535
蔵前4丁目 960 1,784 864 920
小島1丁目 829 1,481 723 758
小島2丁目 605 1,199 591 608
三筋1丁目 816 1,616 786 830
三筋2丁目 813 1,571 804 767
秋葉原 48 61 37 24
上野1丁目 339 591 272 319
上野2丁目 68 123 64 59
上野3丁目 296 555 283 272
上野4丁目 41 84 40 44
上野5丁目 303 488 264 224
上野6丁目 149 277 141 136
上野7丁目 505 942 481 461
東上野1丁目 477 888 435 453
東上野2丁目 291 498 228 270
東上野3丁目 660 1,273 603 670
東上野4丁目 566 925 478 447
東上野5丁目 728 1,404 721 683
東上野6丁目 840 1,678 804 874
元浅草1丁目 728 1,431 750 681
元浅草2丁目 416 721 378 343
元浅草3丁目 859 1,660 841 819
元浅草4丁目 645 1,302 624 678
寿1丁目 803 1,509 771 738
寿2丁目 343 630 321 309
寿3丁目 1,085 2,004 971 1,033
寿4丁目 413 795 365 430
駒形1丁目 769 1,273 622 651
駒形2丁目 476 773 380 393
北上野1丁目 473 821 416 405
北上野2丁目 1,314 2,320 1,231 1,089
下谷1丁目 858 1,640 800 840
下谷2丁目 1,450 2,770 1,331 1,439
下谷3丁目 1,008 1,753 834 919
根岸1丁目 524 863 436 427
根岸2丁目 1,019 1,651 848 803
根岸3丁目 1,451 2,742 1,312 1,430
根岸4丁目 1,203 2,458 1,191 1,267
根岸5丁目 1,677 3,373 1,635 1,738
入谷1丁目 1,593 2,968 1,430 1,538
入谷2丁目 1,106 2,177 1,059 1,118
竜泉1丁目 993 1,927 957 970
竜泉2丁目 1,111 2,436 1,183 1,253
竜泉3丁目 1,327 2,529 1,275 1,254
松が谷1丁目 504 952 487 465
松が谷2丁目 908 1,814 906 908
松が谷3丁目 1,065 1,989 1,047 942
松が谷4丁目 1,181 2,161 1,051 1,110
西浅草1丁目 465 821 400 421
西浅草2丁目 1,098 1,814 944 870
西浅草3丁目 1,388 2,584 1,308 1,276
雷門1丁目 651 1,229 575 654
雷門2丁目 789 1,416 685 731
浅草1丁目 795 1,521 755 766
浅草2丁目 1,313 2,381 1,195 1,186
浅草3丁目 1,387 2,449 1,159 1,290
浅草4丁目 1,385 2,491 1,244 1,247
浅草5丁目 2,002 3,890 2,001 1,889
浅草6丁目 1,420 2,823 1,382 1,441
浅草7丁目 373 679 354 325
花川戸1丁目 486 939 469 470
花川戸2丁目 634 1,223 605 618
千束1丁目 847 1,629 852 777
千束2丁目 899 1,735 863 872
千束3丁目 1,889 3,147 1,676 1,471
千束4丁目 1,522 2,507 1,428 1,079
今戸1丁目 625 1,197 597 600
今戸2丁目 1,368 2,675 1,392 1,283
東浅草1丁目 740 1,541 797 744
東浅草2丁目 762 1,545 840 705
橋場1丁目 1,641 3,493 1,815 1,678
橋場2丁目 1,170 2,291 1,123 1,168
清川1丁目 1,129 2,069 1,143 926
清川2丁目 2,650 3,596 2,623 973
日本堤1丁目 1,790 2,699 1,820 879
日本堤2丁目 1,608 2,924 1,636 1,288
三ノ輪1丁目 1,117 1,944 940 1,004
三ノ輪2丁目 376 699 362 337
池之端1丁目 217 421 206 215
池之端2丁目 1,076 1,893 939 954
池之端3丁目 234 412 209 203
池之端4丁目 710 1,354 645 709
上野公園 118 199 135 64
上野桜木1丁目 667 1,308 628 680
上野桜木2丁目 435 886 436 450
谷中1丁目 411 783 345 438
谷中2丁目 927 1,698 823 875
谷中3丁目 1,470 2,617 1,271 1,346
谷中4丁目 279 563 278 285
谷中5丁目 469 864 415 449
谷中6丁目 190 389 185 204
谷中7丁目 588 1,048 500 548

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここまで