このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成20年5月1日現在

ページID:533256909

更新日:2010年10月22日

  世帯数 人口
総数 89,250 163,975 83,526 80,449
         
台東1丁目 989 1,716 933 783
台東2丁目 745 1,366 678 688
台東3丁目 1,118 2,067 1,012 1,055
台東4丁目 678 1,287 643 644
柳橋1丁目 547 1,037 498 539
柳橋2丁目 588 1,038 523 515
浅草橋1丁目 594 1,007 486 521
浅草橋2丁目 654 1,304 636 668
浅草橋3丁目 790 1,413 719 694
浅草橋4丁目 285 471 257 214
浅草橋5丁目 719 1,305 689 616
鳥越1丁目 611 1,214 606 608
鳥越2丁目 421 836 423 413
蔵前1丁目 279 409 225 184
蔵前2丁目 557 915 434 481
蔵前3丁目 608 1,055 522 533
蔵前4丁目 959 1,781 864 917
小島1丁目 847 1,502 729 773
小島2丁目 604 1,197 588 609
三筋1丁目 819 1,620 791 829
三筋2丁目 821 1,572 804 768
秋葉原 49 65 39 26
上野1丁目 338 587 273 314
上野2丁目 69 124 65 59
上野3丁目 300 561 286 275
上野4丁目 40 82 39 43
上野5丁目 303 481 260 221
上野6丁目 148 276 141 135
上野7丁目 500 938 478 460
東上野1丁目 490 906 441 465
東上野2丁目 287 492 227 265
東上野3丁目 664 1,275 601 674
東上野4丁目 572 932 482 450
東上野5丁目 730 1,407 720 687
東上野6丁目 845 1,685 805 880
元浅草1丁目 726 1,441 758 683
元浅草2丁目 418 725 377 348
元浅草3丁目 854 1,654 834 820
元浅草4丁目 646 1,301 625 676
寿1丁目 803 1,505 766 739
寿2丁目 343 632 322 310
寿3丁目 1,102 2,024 983 1,041
寿4丁目 413 794 364 430
駒形1丁目 763 1,265 617 648
駒形2丁目 479 774 386 388
北上野1丁目 465 818 413 405
北上野2丁目 1,312 2,319 1,224 1,095
下谷1丁目 861 1,645 804 841
下谷2丁目 1,453 2,765 1,334 1,431
下谷3丁目 1,016 1,759 838 921
根岸1丁目 523 862 434 428
根岸2丁目 1,030 1,659 848 811
根岸3丁目 1,465 2,772 1,321 1,451
根岸4丁目 1,208 2,461 1,198 1,263
根岸5丁目 1,695 3,397 1,648 1,749
入谷1丁目 1,589 2,956 1,428 1,528
入谷2丁目 1,106 2,178 1,057 1,121
竜泉1丁目 995 1,924 957 967
竜泉2丁目 1,113 2,437 1,185 1,252
竜泉3丁目 1,333 2,524 1,278 1,246
松が谷1丁目 504 954 487 467
松が谷2丁目 913 1,815 907 908
松が谷3丁目 1,074 1,994 1,051 943
松が谷4丁目 1,186 2,166 1,055 1,111
西浅草1丁目 464 825 403 422
西浅草2丁目 1,111 1,824 947 877
西浅草3丁目 1,395 2,596 1,317 1,279
雷門1丁目 659 1,242 581 661
雷門2丁目 783 1,413 683 730
浅草1丁目 797 1,520 755 765
浅草2丁目 1,309 2,368 1,191 1,177
浅草3丁目 1,382 2,438 1,154 1,284
浅草4丁目 1,384 2,482 1,245 1,237
浅草5丁目 2,015 3,895 2,007 1,888
浅草6丁目 1,426 2,826 1,386 1,440
浅草7丁目 376 680 354 326
花川戸1丁目 492 948 475 473
花川戸2丁目 632 1,221 603 618
千束1丁目 836 1,616 847 769
千束2丁目 909 1,743 871 872
千束3丁目 1,914 3,172 1,695 1,477
千束4丁目 1,537 2,515 1,437 1,078
今戸1丁目 629 1,198 595 603
今戸2丁目 1,372 2,669 1,394 1,275
東浅草1丁目 744 1,554 804 750
東浅草2丁目 767 1,547 838 709
橋場1丁目 1,646 3,496 1,820 1,676
橋場2丁目 1,169 2,292 1,126 1,166
清川1丁目 1,138 2,076 1,150 926
清川2丁目 2,647 3,602 2,616 986
日本堤1丁目 1,801 2,712 1,833 879
日本堤2丁目 1,628 2,949 1,652 1,297
三ノ輪1丁目 1,132 1,955 950 1,005
三ノ輪2丁目 378 701 361 340
池之端1丁目 216 418 205 213
池之端2丁目 1,076 1,891 938 953
池之端3丁目 233 411 214 197
池之端4丁目 725 1,378 655 723
上野公園 120 201 137 64
上野桜木1丁目 671 1,311 625 686
上野桜木2丁目 440 890 441 449
谷中1丁目 416 786 346 440
谷中2丁目 924 1,692 817 875
谷中3丁目 1,478 2,618 1,264 1,354
谷中4丁目 277 558 277 281
谷中5丁目 468 866 415 451
谷中6丁目 191 391 186 205
谷中7丁目 587 1,046 500 546

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここまで