住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成23年2月1日現在
ページID:444910786
更新日:2011年2月4日
| 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 94,431 | 168,520 | 86,449 | 82,071 | 
| 台東1丁目 | 1,085 | 1,829 | 996 | 833 | 
| 台東2丁目 | 802 | 1,442 | 722 | 720 | 
| 台東3丁目 | 1,166 | 2,104 | 1,051 | 1,053 | 
| 台東4丁目 | 756 | 1,322 | 691 | 631 | 
| 柳橋1丁目 | 553 | 1,020 | 504 | 516 | 
| 柳橋2丁目 | 644 | 1,133 | 552 | 581 | 
| 浅草橋1丁目 | 586 | 973 | 488 | 485 | 
| 浅草橋2丁目 | 707 | 1,342 | 652 | 690 | 
| 浅草橋3丁目 | 847 | 1,496 | 754 | 742 | 
| 浅草橋4丁目 | 309 | 500 | 269 | 231 | 
| 浅草橋5丁目 | 784 | 1,340 | 723 | 617 | 
| 鳥越1丁目 | 668 | 1,224 | 621 | 603 | 
| 鳥越2丁目 | 494 | 940 | 485 | 455 | 
| 蔵前1丁目 | 297 | 429 | 235 | 194 | 
| 蔵前2丁目 | 590 | 960 | 466 | 494 | 
| 蔵前3丁目 | 685 | 1,145 | 567 | 578 | 
| 蔵前4丁目 | 1,088 | 1,937 | 971 | 966 | 
| 小島1丁目 | 916 | 1,565 | 773 | 792 | 
| 小島2丁目 | 652 | 1,228 | 604 | 624 | 
| 三筋1丁目 | 964 | 1,764 | 871 | 893 | 
| 三筋2丁目 | 899 | 1,654 | 861 | 793 | 
| 秋葉原 | 47 | 55 | 38 | 17 | 
| 上野1丁目 | 347 | 612 | 276 | 336 | 
| 上野2丁目 | 72 | 119 | 61 | 58 | 
| 上野3丁目 | 314 | 562 | 297 | 265 | 
| 上野4丁目 | 39 | 70 | 34 | 36 | 
| 上野5丁目 | 322 | 493 | 258 | 235 | 
| 上野6丁目 | 139 | 260 | 140 | 120 | 
| 上野7丁目 | 515 | 948 | 479 | 469 | 
| 東上野1丁目 | 541 | 953 | 476 | 477 | 
| 東上野2丁目 | 323 | 536 | 257 | 279 | 
| 東上野3丁目 | 766 | 1,365 | 642 | 723 | 
| 東上野4丁目 | 598 | 965 | 508 | 457 | 
| 東上野5丁目 | 781 | 1,445 | 743 | 702 | 
| 東上野6丁目 | 856 | 1,694 | 813 | 881 | 
| 元浅草1丁目 | 920 | 1,707 | 887 | 820 | 
| 元浅草2丁目 | 410 | 713 | 381 | 332 | 
| 元浅草3丁目 | 998 | 1,780 | 901 | 879 | 
| 元浅草4丁目 | 707 | 1,343 | 646 | 697 | 
| 寿1丁目 | 810 | 1,524 | 766 | 758 | 
| 寿2丁目 | 369 | 641 | 340 | 301 | 
| 寿3丁目 | 1,106 | 2,050 | 1,003 | 1,047 | 
| 寿4丁目 | 414 | 783 | 351 | 432 | 
| 駒形1丁目 | 823 | 1,305 | 651 | 654 | 
| 駒形2丁目 | 502 | 821 | 407 | 414 | 
| 北上野1丁目 | 570 | 942 | 486 | 456 | 
| 北上野2丁目 | 1,382 | 2,434 | 1,292 | 1,142 | 
| 下谷1丁目 | 924 | 1,721 | 843 | 878 | 
| 下谷2丁目 | 1,550 | 2,842 | 1,355 | 1,487 | 
| 下谷3丁目 | 1,051 | 1,752 | 844 | 908 | 
| 根岸1丁目 | 530 | 853 | 436 | 417 | 
| 根岸2丁目 | 1,069 | 1,717 | 915 | 802 | 
| 根岸3丁目 | 1,480 | 2,763 | 1,330 | 1,433 | 
| 根岸4丁目 | 1,230 | 2,466 | 1,187 | 1,279 | 
| 根岸5丁目 | 1,831 | 3,667 | 1,784 | 1,883 | 
| 入谷1丁目 | 1,589 | 2,895 | 1,397 | 1,498 | 
| 入谷2丁目 | 1,154 | 2,231 | 1,092 | 1,139 | 
| 竜泉1丁目 | 1,076 | 2,009 | 1,005 | 1,004 | 
| 竜泉2丁目 | 1,112 | 2,390 | 1,153 | 1,237 | 
| 竜泉3丁目 | 1,472 | 2,648 | 1,339 | 1,309 | 
| 松が谷1丁目 | 550 | 1,009 | 518 | 491 | 
| 松が谷2丁目 | 1,022 | 1,908 | 967 | 941 | 
| 松が谷3丁目 | 1,072 | 1,932 | 1,032 | 900 | 
| 松が谷4丁目 | 1,253 | 2,255 | 1,119 | 1,136 | 
| 西浅草1丁目 | 458 | 781 | 377 | 404 | 
| 西浅草2丁目 | 1,326 | 2,063 | 1,093 | 970 | 
| 西浅草3丁目 | 1,443 | 2,636 | 1,340 | 1,296 | 
| 雷門1丁目 | 711 | 1,295 | 626 | 669 | 
| 雷門2丁目 | 823 | 1,444 | 695 | 749 | 
| 浅草1丁目 | 774 | 1,459 | 723 | 736 | 
| 浅草2丁目 | 1,364 | 2,386 | 1,198 | 1,188 | 
| 浅草3丁目 | 1,429 | 2,492 | 1,189 | 1,303 | 
| 浅草4丁目 | 1,366 | 2,491 | 1,243 | 1,248 | 
| 浅草5丁目 | 2,086 | 3,937 | 2,021 | 1,916 | 
| 浅草6丁目 | 1,431 | 2,748 | 1,342 | 1,406 | 
| 浅草7丁目 | 375 | 698 | 342 | 356 | 
| 花川戸1丁目 | 548 | 1,046 | 523 | 523 | 
| 花川戸2丁目 | 674 | 1,230 | 612 | 618 | 
| 千束1丁目 | 907 | 1,675 | 868 | 807 | 
| 千束2丁目 | 941 | 1,758 | 888 | 870 | 
| 千束3丁目 | 2,026 | 3,277 | 1,787 | 1,490 | 
| 千束4丁目 | 1,670 | 2,666 | 1,548 | 1,118 | 
| 今戸1丁目 | 668 | 1,234 | 609 | 625 | 
| 今戸2丁目 | 1,476 | 2,783 | 1,473 | 1,310 | 
| 東浅草1丁目 | 773 | 1,574 | 817 | 757 | 
| 東浅草2丁目 | 804 | 1,562 | 859 | 703 | 
| 橋場1丁目 | 1,699 | 3,547 | 1,853 | 1,694 | 
| 橋場2丁目 | 1,144 | 2,167 | 1,062 | 1,105 | 
| 清川1丁目 | 1,171 | 2,085 | 1,195 | 890 | 
| 清川2丁目 | 2,789 | 3,670 | 2,652 | 1,018 | 
| 日本堤1丁目 | 1,913 | 2,807 | 1,934 | 873 | 
| 日本堤2丁目 | 1,883 | 3,154 | 1,813 | 1,341 | 
| 三ノ輪1丁目 | 1,264 | 2,100 | 1,039 | 1,061 | 
| 三ノ輪2丁目 | 424 | 737 | 392 | 345 | 
| 池之端1丁目 | 226 | 412 | 192 | 220 | 
| 池之端2丁目 | 1,183 | 2,022 | 993 | 1,029 | 
| 池之端3丁目 | 233 | 402 | 212 | 190 | 
| 池之端4丁目 | 735 | 1,401 | 658 | 743 | 
| 上野公園 | 148 | 230 | 163 | 67 | 
| 上野桜木1丁目 | 675 | 1,310 | 628 | 682 | 
| 上野桜木2丁目 | 432 | 894 | 433 | 461 | 
| 谷中1丁目 | 409 | 772 | 348 | 424 | 
| 谷中2丁目 | 899 | 1,647 | 795 | 852 | 
| 谷中3丁目 | 1,445 | 2,524 | 1,218 | 1,306 | 
| 谷中4丁目 | 289 | 548 | 275 | 273 | 
| 谷中5丁目 | 485 | 870 | 415 | 455 | 
| 谷中6丁目 | 195 | 387 | 185 | 202 | 
| 谷中7丁目 | 589 | 1,074 | 516 | 558 | 
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166















