このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成23年9月1日現在

ページID:535854692

更新日:2011年9月6日

  世帯数 人口
総数 95,715 169,662 87,137 82,525
         
台東1丁目 1,098 1,837 994 843
台東2丁目 856 1,502 759 743
台東3丁目 1,171 2,110 1,054 1,056
台東4丁目 782 1,349 700 649
柳橋1丁目 567 1,022 511 511
柳橋2丁目 650 1,124 551 573
浅草橋1丁目 588 970 481 489
浅草橋2丁目 726 1,346 660 686
浅草橋3丁目 830 1,474 740 734
浅草橋4丁目 312 495 266 229
浅草橋5丁目 809 1,365 733 632
鳥越1丁目 685 1,229 623 606
鳥越2丁目 514 969 495 474
蔵前1丁目 305 444 237 207
蔵前2丁目 600 964 469 495
蔵前3丁目 709 1,166 584 582
蔵前4丁目 1,155 2,005 991 1,014
小島1丁目 934 1,613 799 814
小島2丁目 668 1,250 611 639
三筋1丁目 1,002 1,817 904 913
三筋2丁目 909 1,671 873 798
秋葉原 51 60 42 18
上野1丁目 351 612 276 336
上野2丁目 74 122 63 59
上野3丁目 316 558 295 263
上野4丁目 37 68 32 36
上野5丁目 332 513 269 244
上野6丁目 139 254 138 116
上野7丁目 556 980 504 476
東上野1丁目 559 974 496 478
東上野2丁目 322 531 252 279
東上野3丁目 762 1,356 640 716
東上野4丁目 610 975 521 454
東上野5丁目 768 1,441 748 693
東上野6丁目 849 1,684 816 868
元浅草1丁目 940 1,729 903 826
元浅草2丁目 419 715 384 331
元浅草3丁目 1,013 1,786 905 881
元浅草4丁目 714 1,341 643 698
寿1丁目 815 1,522 765 757
寿2丁目 366 643 338 305
寿3丁目 1,083 2,014 991 1,023
寿4丁目 410 781 359 422
駒形1丁目 848 1,324 659 665
駒形2丁目 503 816 403 413
北上野1丁目 584 965 503 462
北上野2丁目 1,447 2,491 1,334 1,157
下谷1丁目 941 1,753 868 885
下谷2丁目 1,565 2,854 1,365 1,489
下谷3丁目 1,041 1,711 825 886
根岸1丁目 537 848 437 411
根岸2丁目 1,063 1,697 903 794
根岸3丁目 1,487 2,744 1,325 1,419
根岸4丁目 1,268 2,538 1,218 1,320
根岸5丁目 1,826 3,681 1,775 1,906
入谷1丁目 1,589 2,894 1,407 1,487
入谷2丁目 1,184 2,267 1,100 1,167
竜泉1丁目 1,093 2,023 1,018 1,005
竜泉2丁目 1,100 2,360 1,130 1,230
竜泉3丁目 1,492 2,644 1,346 1,298
松が谷1丁目 549 1,011 516 495
松が谷2丁目 1,033 1,922 969 953
松が谷3丁目 1,113 1,979 1,069 910
松が谷4丁目 1,250 2,239 1,107 1,132
西浅草1丁目 470 791 378 413
西浅草2丁目 1,413 2,205 1,163 1,042
西浅草3丁目 1,452 2,648 1,335 1,313
雷門1丁目 687 1,265 612 653
雷門2丁目 816 1,434 697 737
浅草1丁目 764 1,414 706 708
浅草2丁目 1,395 2,429 1,214 1,215
浅草3丁目 1,536 2,644 1,256 1,388
浅草4丁目 1,411 2,538 1,281 1,257
浅草5丁目 2,102 3,957 2,035 1,922
浅草6丁目 1,503 2,822 1,393 1,429
浅草7丁目 366 665 326 339
花川戸1丁目 558 1,044 520 524
花川戸2丁目 668 1,221 595 626
千束1丁目 915 1,691 876 815
千束2丁目 989 1,828 928 900
千束3丁目 2,028 3,271 1,784 1,487
千束4丁目 1,695 2,678 1,564 1,114
今戸1丁目 670 1,223 595 628
今戸2丁目 1,521 2,820 1,513 1,307
東浅草1丁目 795 1,600 835 765
東浅草2丁目 820 1,561 861 700
橋場1丁目 1,713 3,587 1,876 1,711
橋場2丁目 1,143 2,149 1,057 1,092
清川1丁目 1,134 2,034 1,167 867
清川2丁目 2,788 3,666 2,651 1,015
日本堤1丁目 1,929 2,801 1,933 868
日本堤2丁目 1,882 3,143 1,808 1,335
三ノ輪1丁目 1,262 2,087 1,040 1,047
三ノ輪2丁目 449 764 404 360
池之端1丁目 228 420 197 223
池之端2丁目 1,217 2,085 1,012 1,073
池之端3丁目 234 398 204 194
池之端4丁目 757 1,428 668 760
上野公園 144 229 161 68
上野桜木1丁目 669 1,286 613 673
上野桜木2丁目 418 879 426 453
谷中1丁目 397 766 347 419
谷中2丁目 894 1,634 794 840
谷中3丁目 1,473 2,574 1,253 1,321
谷中4丁目 286 540 271 269
谷中5丁目 478 843 408 435
谷中6丁目 191 383 181 202
谷中7丁目 586 1,075 507 568

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここまで