このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成19年1月1日現在

ページID:823183483

更新日:2010年10月22日

  世帯数 人口
総数 86,052 161,577 81,915 79,662
         
台東1丁目 737 1,282 699 583
台東2丁目 700 1,370 668 702
台東3丁目 1,042 2,021 978 1,043
台東4丁目 682 1,313 659 654
柳橋1丁目 531 1,021 498 523
柳橋2丁目 497 913 458 455
浅草橋1丁目 544 981 469 512
浅草橋2丁目 643 1,291 636 655
浅草橋3丁目 733 1,374 686 688
浅草橋4丁目 256 460 240 220
浅草橋5丁目 690 1,294 677 617
鳥越1丁目 607 1,214 606 608
鳥越2丁目 414 826 416 410
蔵前1丁目 258 373 200 173
蔵前2丁目 531 897 414 483
蔵前3丁目 546 978 476 502
蔵前4丁目 890 1,730 840 890
小島1丁目 764 1,421 690 731
小島2丁目 596 1,192 574 618
三筋1丁目 807 1,638 801 837
三筋2丁目 750 1,496 749 747
秋葉原 54 78 45 33
上野1丁目 317 571 266 305
上野2丁目 76 130 68 62
上野3丁目 277 540 278 262
上野4丁目 43 97 44 53
上野5丁目 262 447 242 205
上野6丁目 153 300 152 148
上野7丁目 490 941 479 462
東上野1丁目 447 862 414 448
東上野2丁目 284 497 229 268
東上野3丁目 650 1,299 616 683
東上野4丁目 553 942 493 449
東上野5丁目 723 1,425 731 694
東上野6丁目 798 1,629 789 840
元浅草1丁目 668 1,373 710 663
元浅草2丁目 397 705 369 336
元浅草3丁目 851 1,656 832 824
元浅草4丁目 627 1,256 606 650
寿1丁目 740 1,459 727 732
寿2丁目 339 625 320 305
寿3丁目 1,035 1,922 934 988
寿4丁目 404 791 365 426
駒形1丁目 710 1,205 598 607
駒形2丁目 465 751 370 381
北上野1丁目 438 784 405 379
北上野2丁目 1,256 2,274 1,203 1,071
下谷1丁目 869 1,641 809 832
下谷2丁目 1,437 2,771 1,310 1,461
下谷3丁目 989 1,737 832 905
根岸1丁目 513 880 437 443
根岸2丁目 1,003 1,668 846 822
根岸3丁目 1,437 2,738 1,301 1,437
根岸4丁目 1,206 2,510 1,201 1,309
根岸5丁目 1,492 3,068 1,487 1,581
入谷1丁目 1,481 2,874 1,406 1,468
入谷2丁目 1,095 2,182 1,047 1,135
竜泉1丁目 961 1,877 936 941
竜泉2丁目 1,083 2,391 1,170 1,221
竜泉3丁目 1,362 2,623 1,324 1,299
松が谷1丁目 491 946 474 472
松が谷2丁目 895 1,815 893 922
松が谷3丁目 1,036 1,963 1,007 956
松が谷4丁目 1,142 2,124 1,021 1,103
西浅草1丁目 455 812 395 417
西浅草2丁目 1,097 1,847 955 892
西浅草3丁目 1,446 2,765 1,378 1,387
雷門1丁目 633 1,198 555 643
雷門2丁目 755 1,396 660 736
浅草1丁目 769 1,524 750 774
浅草2丁目 1,241 2,290 1,143 1,147
浅草3丁目 1,355 2,395 1,135 1,260
浅草4丁目 1,355 2,472 1,222 1,250
浅草5丁目 1,967 3,873 1,975 1,898
浅草6丁目 1,387 2,791 1,368 1,423
浅草7丁目 348 654 329 325
花川戸1丁目 474 947 464 483
花川戸2丁目 644 1,244 616 628
千束1丁目 824 1,618 838 780
千束2丁目 891 1,717 849 868
千束3丁目 1,821 3,082 1,654 1,428
千束4丁目 1,505 2,523 1,412 1,111
今戸1丁目 588 1,158 573 585
今戸2丁目 1,344 2,704 1,416 1,288
東浅草1丁目 692 1,501 757 744
東浅草2丁目 746 1,547 836 711
橋場1丁目 1,603 3,460 1,777 1,683
橋場2丁目 1,148 2,311 1,131 1,180
清川1丁目 1,131 2,121 1,177 944
清川2丁目 2,753 3,744 2,740 1,004
日本堤1丁目 1,696 2,643 1,747 896
日本堤2丁目 1,566 2,906 1,639 1,267
三ノ輪1丁目 983 1,788 869 919
三ノ輪2丁目 364 700 352 348
池之端1丁目 221 423 208 215
池之端2丁目 1,008 1,786 887 899
池之端3丁目 226 418 214 204
池之端4丁目 718 1,370 656 714
上野公園 121 193 137 56
上野桜木1丁目 653 1,300 617 683
上野桜木2丁目 447 907 441 466
谷中1丁目 398 774 342 432
谷中2丁目 906 1,679 806 873
谷中3丁目 1,479 2,634 1,274 1,360
谷中4丁目 278 573 276 297
谷中5丁目 470 880 425 455
谷中6丁目 197 398 191 207
谷中7丁目 582 1,059 509 550

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここまで