このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成19年2月1日現在

ページID:907069597

更新日:2010年10月22日

  世帯数 人口
総数 86,130 161,624 81,944 79,680
         
台東1丁目 738 1,284 701 583
台東2丁目 702 1,369 669 700
台東3丁目 1,046 2,026 982 1,044
台東4丁目 681 1,312 658 654
柳橋1丁目 530 1,016 494 522
柳橋2丁目 508 928 462 466
浅草橋1丁目 546 984 475 509
浅草橋2丁目 643 1,294 636 658
浅草橋3丁目 742 1,382 692 690
浅草橋4丁目 258 461 240 221
浅草橋5丁目 687 1,293 676 617
鳥越1丁目 602 1,201 604 597
鳥越2丁目 415 829 417 412
蔵前1丁目 248 363 191 172
蔵前2丁目 525 887 409 478
蔵前3丁目 545 975 476 499
蔵前4丁目 891 1,731 842 889
小島1丁目 765 1,424 694 730
小島2丁目 587 1,183 568 615
三筋1丁目 806 1,637 799 838
三筋2丁目 762 1,508 757 751
秋葉原 54 78 45 33
上野1丁目 316 567 262 305
上野2丁目 78 132 70 62
上野3丁目 280 542 278 264
上野4丁目 43 97 44 53
上野5丁目 264 452 247 205
上野6丁目 151 298 151 147
上野7丁目 495 948 482 466
東上野1丁目 448 863 413 450
東上野2丁目 282 497 230 267
東上野3丁目 653 1,297 616 681
東上野4丁目 557 948 499 449
東上野5丁目 720 1,423 734 689
東上野6丁目 797 1,630 784 846
元浅草1丁目 668 1,372 709 663
元浅草2丁目 400 710 373 337
元浅草3丁目 848 1,653 834 819
元浅草4丁目 627 1,258 609 649
寿1丁目 741 1,461 733 728
寿2丁目 341 626 321 305
寿3丁目 1,053 1,940 944 996
寿4丁目 405 787 365 422
駒形1丁目 711 1,204 596 608
駒形2丁目 466 751 373 378
北上野1丁目 446 789 411 378
北上野2丁目 1,258 2,271 1,197 1,074
下谷1丁目 866 1,639 807 832
下谷2丁目 1,444 2,784 1,323 1,461
下谷3丁目 988 1,733 831 902
根岸1丁目 511 879 435 444
根岸2丁目 1,007 1,676 852 824
根岸3丁目 1,430 2,729 1,298 1,431
根岸4丁目 1,204 2,505 1,199 1,306
根岸5丁目 1,499 3,082 1,497 1,585
入谷1丁目 1,482 2,876 1,409 1,467
入谷2丁目 1,099 2,186 1,052 1,134
竜泉1丁目 960 1,869 931 938
竜泉2丁目 1,095 2,410 1,172 1,238
竜泉3丁目 1,359 2,618 1,316 1,302
松が谷1丁目 493 948 477 471
松が谷2丁目 898 1,819 893 926
松が谷3丁目 1,036 1,967 1,007 960
松が谷4丁目 1,140 2,130 1,027 1,103
西浅草1丁目 454 807 392 415
西浅草2丁目 1,097 1,846 954 892
西浅草3丁目 1,444 2,764 1,376 1,388
雷門1丁目 633 1,205 560 645
雷門2丁目 759 1,397 659 738
浅草1丁目 764 1,515 745 770
浅草2丁目 1,246 2,298 1,148 1,150
浅草3丁目 1,362 2,404 1,135 1,269
浅草4丁目 1,353 2,464 1,219 1,245
浅草5丁目 1,961 3,861 1,966 1,895
浅草6丁目 1,375 2,772 1,356 1,416
浅草7丁目 345 648 326 322
花川戸1丁目 475 941 460 481
花川戸2丁目 643 1,243 617 626
千束1丁目 827 1,625 843 782
千束2丁目 892 1,723 850 873
千束3丁目 1,826 3,094 1,661 1,433
千束4丁目 1,508 2,524 1,413 1,111
今戸1丁目 582 1,151 570 581
今戸2丁目 1,353 2,712 1,420 1,292
東浅草1丁目 698 1,509 759 750
東浅草2丁目 746 1,544 832 712
橋場1丁目 1,601 3,459 1,775 1,684
橋場2丁目 1,147 2,304 1,128 1,176
清川1丁目 1,135 2,117 1,177 940
清川2丁目 2,735 3,724 2,720 1,004
日本堤1丁目 1,702 2,652 1,757 895
日本堤2丁目 1,568 2,902 1,633 1,269
三ノ輪1丁目 983 1,790 871 919
三ノ輪2丁目 365 703 354 349
池之端1丁目 220 419 206 213
池之端2丁目 1,009 1,789 889 900
池之端3丁目 227 421 216 205
池之端4丁目 723 1,378 656 722
上野公園 122 194 138 56
上野桜木1丁目 654 1,303 620 683
上野桜木2丁目 447 909 444 465
谷中1丁目 401 777 345 432
谷中2丁目 903 1,675 803 872
谷中3丁目 1,479 2,628 1,267 1,361
谷中4丁目 278 571 277 294
谷中5丁目 468 878 422 456
谷中6丁目 197 397 190 207
谷中7丁目 583 1,056 507 549

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここまで