このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成19年6月1日現在

ページID:998450676

更新日:2010年10月22日

  世帯数 人口
総数 87,244 162,388 82,396 79,992
         
台東1丁目 756 1,285 707 578
台東2丁目 704 1,361 660 701
台東3丁目 1,090 2,048 1,007 1,041
台東4丁目 689 1,308 657 651
柳橋1丁目 538 1,041 505 536
柳橋2丁目 527 947 474 473
浅草橋1丁目 551 979 474 505
浅草橋2丁目 652 1,303 642 661
浅草橋3丁目 749 1,391 693 698
浅草橋4丁目 259 455 239 216
浅草橋5丁目 702 1,298 687 611
鳥越1丁目 609 1,208 609 599
鳥越2丁目 409 817 410 407
蔵前1丁目 257 374 203 171
蔵前2丁目 537 898 418 480
蔵前3丁目 574 1,020 499 521
蔵前4丁目 926 1,758 842 916
小島1丁目 755 1,412 690 722
小島2丁目 597 1,196 578 618
三筋1丁目 803 1,617 788 829
三筋2丁目 792 1,547 776 771
秋葉原 56 78 48 30
上野1丁目 324 577 268 309
上野2丁目 76 131 69 62
上野3丁目 286 549 283 266
上野4丁目 43 95 43 52
上野5丁目 272 459 249 210
上野6丁目 152 292 148 144
上野7丁目 503 955 485 470
東上野1丁目 465 869 420 449
東上野2丁目 284 494 226 268
東上野3丁目 656 1,294 608 686
東上野4丁目 558 939 490 449
東上野5丁目 721 1,409 727 682
東上野6丁目 838 1,674 793 881
元浅草1丁目 721 1,424 740 684
元浅草2丁目 410 718 375 343
元浅草3丁目 855 1,639 832 807
元浅草4丁目 627 1,259 612 647
寿1丁目 810 1,534 792 742
寿2丁目 334 618 315 303
寿3丁目 1,068 1,958 957 1,001
寿4丁目 406 786 363 423
駒形1丁目 736 1,237 608 629
駒形2丁目 474 761 377 384
北上野1丁目 449 792 407 385
北上野2丁目 1,254 2,236 1,166 1,070
下谷1丁目 861 1,634 804 830
下谷2丁目 1,443 2,771 1,321 1,450
下谷3丁目 1,007 1,740 836 904
根岸1丁目 519 876 430 446
根岸2丁目 1,002 1,666 842 824
根岸3丁目 1,428 2,707 1,284 1,423
根岸4丁目 1,205 2,490 1,196 1,294
根岸5丁目 1,625 3,333 1,612 1,721
入谷1丁目 1,537 2,934 1,421 1,513
入谷2丁目 1,090 2,171 1,048 1,123
竜泉1丁目 990 1,915 956 959
竜泉2丁目 1,107 2,421 1,177 1,244
竜泉3丁目 1,346 2,574 1,291 1,283
松が谷1丁目 499 948 478 470
松が谷2丁目 902 1,820 900 920
松が谷3丁目 1,034 1,962 1,014 948
松が谷4丁目 1,144 2,125 1,026 1,099
西浅草1丁目 464 819 397 422
西浅草2丁目 1,091 1,825 947 878
西浅草3丁目 1,457 2,751 1,375 1,376
雷門1丁目 638 1,216 569 647
雷門2丁目 790 1,427 673 754
浅草1丁目 792 1,543 759 784
浅草2丁目 1,301 2,364 1,182 1,182
浅草3丁目 1,382 2,429 1,153 1,276
浅草4丁目 1,359 2,477 1,229 1,248
浅草5丁目 1,974 3,866 1,976 1,890
浅草6丁目 1,387 2,785 1,364 1,421
浅草7丁目 347 654 335 319
花川戸1丁目 472 929 455 474
花川戸2丁目 631 1,230 610 620
千束1丁目 840 1,636 850 786
千束2丁目 900 1,734 859 875
千束3丁目 1,837 3,105 1,665 1,440
千束4丁目 1,522 2,527 1,435 1,092
今戸1丁目 593 1,160 574 586
今戸2丁目 1,373 2,702 1,414 1,288
東浅草1丁目 707 1,507 755 752
東浅草2丁目 762 1,565 846 719
橋場1丁目 1,618 3,481 1,794 1,687
橋場2丁目 1,150 2,281 1,111 1,170
清川1丁目 1,137 2,097 1,159 938
清川2丁目 2,694 3,652 2,670 982
日本堤1丁目 1,741 2,671 1,792 879
日本堤2丁目 1,568 2,888 1,624 1,264
三ノ輪1丁目 1,020 1,835 890 945
三ノ輪2丁目 369 691 356 335
池之端1丁目 220 425 207 218
池之端2丁目 1,022 1,799 897 902
池之端3丁目 231 421 210 211
池之端4丁目 715 1,356 649 707
上野公園 109 184 125 59
上野桜木1丁目 667 1,307 622 685
上野桜木2丁目 450 919 448 471
谷中1丁目 410 784 348 436
谷中2丁目 904 1,689 808 881
谷中3丁目 1,468 2,626 1,270 1,356
谷中4丁目 280 571 277 294
谷中5丁目 473 879 424 455
谷中6丁目 201 403 191 212
谷中7丁目 585 1,051 507 544

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここまで