令和7年度 蚊の生息調査結果のお知らせ(第5報)
ページID:840386537
更新日:2025年12月11日
CO2トラップ ※2 (定期的に調査を実施する区内5施設)
区では、区内5施設と区立公園で蚊の調査を実施しています。これまでに実施した蚊(シマカ亜属様蚊 ※1)の調査結果をお知らせします。
調査結果
| 捕集場所 | 蚊の捕集数 | デング・ジカウイルスの有無 |
|---|---|---|
| 上野桜木自転車保管所 | 30 | 陰性 |
| 精華公園(ビオトープ) | 29 | 陰性 |
| 隅田公園(ペットコミュニティエリア) | 4 | 陰性 |
| 金竜小学校(ビオトープ) | 30 | 陰性 |
| 台東保健所 | 0 | - |
デングウイルス及びジカウイルスは、捕獲したすべての蚊において検出されませんでした。
| 捕集場所 | 蚊の捕集数 | デング・ジカウイルスの有無 |
|---|---|---|
| 上野桜木自転車保管所 | 33 | 陰性 |
| 精華公園(ビオトープ) | 10 | 陰性 |
| 隅田公園(ペットコミュニティエリア) | 0 | - |
| 金竜小学校(ビオトープ) | 26 | 陰性 |
| 台東保健所 | 1 | 陰性 |
デングウイルス及びジカウイルスは、捕獲したすべての蚊において検出されませんでした。
| 捕集場所 | 蚊の捕集数 | デング・ジカウイルスの有無 |
|---|---|---|
| 上野桜木自転車保管所 | 4 | 陰性 |
| 精華公園(ビオトープ) | 0 | - |
| 隅田公園(ペットコミュニティエリア) | 0 | - |
| 金竜小学校(ビオトープ) | - | - |
| 台東保健所 | 1 | 陰性 |
デングウイルス及びジカウイルスは、捕獲したすべての蚊において検出されませんでした。
※金竜小学校は休校日のためトラップ設置できませんでした。
| 捕集場所 | 蚊の捕集数 | デング・ジカウイルスの有無 |
|---|---|---|
| 上野桜木自転車保管所 | 0 | - |
| 精華公園(ビオトープ) | 2 | 陰性 |
| 隅田公園(ペットコミュニティエリア) | 0 | - |
| 金竜小学校(ビオトープ) | 6 | 陰性 |
| 台東保健所 | 0 | - |
デングウイルス及びジカウイルスは、捕獲したすべての蚊において検出されませんでした。
| 捕集場所 | 蚊の捕集数 | デング・ジカウイルスの有無 |
|---|---|---|
| 上野桜木自転車保管所 | 0 | - |
| 精華公園(ビオトープ) | 0 | - |
| 隅田公園(ペットコミュニティエリア) | 0 | - |
| 金竜小学校(ビオトープ) | 0 | - |
| 台東保健所 | 0 | - |
デングウイルス及びジカウイルスは、捕獲したすべての蚊において検出されませんでした。
人おとり法 ※3(区立公園20施設)
調査結果
| 捕集場所 | 蚊の捕集数 | デング・ジカウイルスの有無 |
|---|---|---|
| 岡倉天心記念公園 | 0 | - |
| 初音の森 | 0 | - |
| 谷中清水町公園 | 0 | - |
| 天王寺公園 | 0 | - |
| 西町公園 | 0 | - |
| 竹町公園 | 0 | - |
| 柳北公園 | 0 | - |
| 蔵前公園 | 0 | - |
| 山谷堀公園 | 0 | - |
| 今戸公園 | 6 | 陰性 |
| 田原公園 | 0 | - |
| 千草公園 | 19 | 陰性 |
デングウイルス及びジカウイルスは、捕獲したすべての蚊において検出されませんでした。
| 捕集場所 | 蚊の捕集数 | デング・ジカウイルスの有無 |
|---|---|---|
| 隅田公園 | 1 | 陰性 |
| 根岸公園 | 3 | 陰性 |
| 弁天院公園 | 0 | - |
| 花園公園 | 0 | - |
| 松葉公園 | 3 | 陰性 |
デングウイルス及びジカウイルスは、捕獲したすべての蚊において検出されませんでした。
| 捕集場所 | 蚊の捕集数 | デング・ジカウイルスの有無 |
|---|---|---|
| 秋葉原練塀公園 | 6 | 陰性 |
| 谷中清水町公園 | 1 | 陰性 |
| 天王寺公園 | 0 | - |
| 初音の森 | 11 | 陰性 |
| 柳北公園 | 1 | 陰性 |
| 御蔵前公園 | 0 | - |
| 蔵前公園 | 0 | - |
| 岡倉天心記念公園 | - | - |
| 隅田公園 | 0 | - |
| 松葉公園 | 0 | - |
| 西町公園 | 1 | 陰性 |
| 竹町公園 | 0 | - |
| 小島公園 | 1 | 陰性 |
| 田原公園 | 0 | - |
| 千草公園 | 0 | - |
| 花園公園 | 0 | - |
| 弁天院公園 | 0 | - |
| 根岸公園 | 0 | - |
| 今戸公園 | 0 | - |
| 山谷堀公園 | 0 | - |
デングウイルス及びジカウイルスは、捕獲したすべての蚊において検出されませんでした。
※岡倉天心記念公園は工事中のため作業できませんでした。
関連情報
蚊の病原体保有調査についての情報
東京都が実施している蚊の病原体保有調査については、東京都健康安全研究センターのホームページでご覧になれます。
https://www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/kj_kankyo/mosq/mosquito/(外部サイト)
お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課 環境衛生担当
電話:03-3847-9455
ファクス:03-3841-4325













