このページの先頭です
このページの本文へ移動

隅田川ハゼ釣りと水辺観察・過去の実施結果

ページID:616197829

更新日:2023年11月24日

過去の実施結果
回数 実施年月日 参加人数 ハゼ※1 セイゴ※2 その他 釣果合計
31 令和5年11月23日 367人 68匹 24匹 19匹 111匹
30 令和4年11月20日 282人 144匹 54匹 51匹 249匹
29 令和3年11月28日 266人 32匹 5匹 4匹 41匹
28 令和2年11月29日 57人 50匹 13匹 15匹 78匹
27 令和元年11月24日 283人 5匹 3匹 12匹 20匹
26 平成30年11月18日 341人 41匹 176匹 2匹 219匹
25 平成29年11月26日 415人 269匹 36匹 9匹 314匹
24 平成28年11月27日 393人 75匹 79匹 3匹 157匹
23 平成27年11月29日 467人 219匹 26匹 20匹 265匹
22 平成26年11月30日 501人 289匹 41匹 24匹 354匹
21 平成25年12月8日 489人 75匹 24匹 8匹 107匹
20 平成24年12月9日 461人 150匹 89匹 0匹 239匹
19 平成23年12月4日 429人 76匹 53匹 2匹 131匹
18 平成22年11月28日 605人 95匹 43匹 3匹 141匹
17 平成21年11月29日 530人 309匹 26匹 5匹 340匹
16 平成20年12月7日 457人 119匹 25匹 3匹 147匹
15 平成19年12月2日 455人 728匹 10匹 36匹 774匹
14 平成18年11月5日 454人 56匹 43匹 3匹 102匹
13 平成17年11月27日 707人 352匹 14匹 41匹 407匹
12 平成16年11月23日 652人 100匹 104匹 6匹 210匹
11 平成15年11月16日 753人 337匹 11匹 6匹 354匹
10 平成14年11月17日 834人 1,715匹 0匹 7匹 1,722匹
9 平成13年11月25日 765人 443匹 24匹 9匹 476匹
8 平成12年11月19日 780人 182匹 15匹 4匹 201匹
7 平成11年11月28日 1,020人 371匹 53匹 2匹 426匹
6 平成10年11月22日 1,270人 566匹 2匹 2匹 570匹
5 平成9年11月23日 897人 307匹 6匹 1匹 314匹
4 平成8年11月17日 860人 1,941匹 69匹 5匹 2,015匹
3 平成7年11月19日 840人 713匹 68匹 4匹 785匹
2 平成6年12月10日 420人 160匹 51匹 2匹 213匹
1 平成5年12月11日 344人 187匹 0匹 1匹 188匹

※1:ハゼ類を含む。 ※2:スズキを含む。

お問い合わせ

環境課公害指導相談担当

電話:03-5246-1283

ファクス:03-5246-1159

本文ここまで

サブナビゲーションここまで