令和6年4月入園可能人数(令和5年10月17日現在)
ページID:504353468
更新日:2023年10月17日
令和6年4月入園可能人数(令和5年10月17日現在)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本保育園 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 27 |
玉姫保育園 | - | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 |
谷中保育園 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
千束保育園 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 |
石浜橋場こども園 | - | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
浅草橋保育園 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 28 |
台東保育園 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 |
三筋保育園 | - | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19 |
待乳保育園 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 |
東上野保育園 | 9 | 4 | 1 | 7 | 0 | 6 | 27 |
松が谷保育園 | - | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
東上野乳児保育園 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | 20 |
ことぶきこども園 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
たいとうこども園 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
令和5年10月17日現在
※こども園については、長時間保育の入園可能人数となります。
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛隣保育園 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
康保会保育園 | - | - | - | 33 | 0 | 0 | 33 |
清川保育園 | - | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 27 |
共生保育園 | 11 | 8 | 2 | 0 | 9 | 10 | 40 |
立華学苑 | - | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 |
康保会乳児保育所 | 37 | 15 | 3 | - | - | - | 55 |
花川戸保育園 | - | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 19 |
上野保育園 | - | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 |
ゆらりん竹町保育園 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 |
アスクくらまえ保育園 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
チェリッシュ浅草保育園 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
ぽけっとランド浅草橋 | 8 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 26 |
チェリッシュナーサリースクール上野 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 17 |
AIAI NURSERY入谷 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 |
はぐはぐキッズこども園東上野 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
アスクりゅうほく保育園 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 |
AIAI NURSERY浅草 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
スターキッズ保育園 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 26 |
忍岡こども園 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
LIFE SCHOOL 根岸 こどものいえ | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
レイモンド鳥越保育園 | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 |
ソラスト竜泉保育園 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
ミアヘルサ保育園ひびき浅草 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | - | 13 |
クオリスキッズ浅草橋保育園 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 |
さくらさくみらい入谷 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
えがおの森保育園・あさくさ | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
こどもヶ丘保育園根岸園 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
あさくさあおぞらナーサリースクール | 6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 |
チェッリシュおひさま保育園 | - | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 25 |
ポピンズナーサリースクール蔵前 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 |
ミアヘルサ保育園ひびき御徒町 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 |
さくらさくみらい下谷 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 31 |
さくらさくみらい蔵前 | - | 10 | 4 | 5 | 0 | 9 | 28 |
さくらさくみらい谷中 | 6 | 9 | 1 | 7 | 6 | 12 | 41 |
うれしい保育園上野駅前 | - | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 22 |
北上野クローバー保育園 | 6 | 6 | 0 | 8 | 6 | 9 | 35 |
にじいろ保育園蔵前 | - | 12 | 1 | 10 | 12 | 14 | 49 |
うれしい保育園仲御徒町駅前 | - | 16 | 3 | 2 | 4 | 8 | 33 |
令和5年10月17日現在
※こども園については、長時間保育の入園可能人数となります。
0歳 | 1歳 | 2歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|
ウィズブック保育園入谷 | 3 | 4 | 0 | 7 |
はぐはぐキッズ浅草橋アネックス | 3 | 6 | 3 | 12 |
おうち保育園新おかちまち | 5 | 2 | 1 | 8 |
ベベ・ア・パリ保育園東上野 | 3 | 5 | 0 | 8 |
うれしい保育園谷中 | 3 | 2 | 4 | 9 |
ヤクルト浅草松が谷保育園 | - | 4 | 1 | 5 |
ことぶきクローバーズ保育園 | 6 | 0 | 1 | 7 |
HOPPA上野御徒町保育園 | 6 | 3 | 0 | 9 |
蔵前らる小規模保育園 | 2 | 6 | 0 | 8 |
ふくろう保育園 | 3 | 6 | 1 | 10 |
かるがもハウス浅草橋 | 2 | 2 | 2 | 6 |
フレンドキッズランド三ノ輪園 | 3 | 5 | 1 | 9 |
シンシア保育園 | 1 | 8 | 2 | 11 |
みつな保育園 | - | 6 | 0 | 6 |
ベベ・ア・パリ保育園未来 | - | 6 | 4 | 10 |
地域型保育事業は、子ども・子育て支援新制度のもとで、区が国の基準をもとに認可し、多様な保育ニーズにきめ細かく対応することを目指す施設です。概ね19人以下の少人数の単位で、0歳から2歳までのお子さまをお預かりします。
※はぐはぐキッズ浅草橋は令和6年3月31日をもちまして、閉園となります。
※はぐはぐキッズ浅草橋アネックスは令和6年4月1日より、保育実施年齢が産休明け~2歳児クラスへ変更となります。
0~2歳 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ふたみ家庭保育室 | 2 | ||||
KAYOこども室 | 2 | ||||
つぼみ保育室 | 1 | ||||
家庭的保育室ふわふわ | 2 |
地域型保育事業(家庭的保育事業)は、子ども・子育て支援新制度のもとで、区が国の基準をもとに認可し、多様な保育ニーズにきめ細かく対応することを目指す施設です。概ね5人以下の少人数の単位で、0歳から2歳までのお子さまを家庭的保育者の自宅、その他の場所において、家庭的な雰囲気のもと保育を行います。保育時間は、保育提供時間の範囲内で8時間になります。
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北上野保育室 | - | - | - | 5 | 2 | 5 | 12 |
認可外保育施設ではありますが、認可保育所と同等の施設基準、職員配置、保育内容で運営されます。申込方法は認可保育所と同様です。北上野保育室は令和7年3月31日までとなります。令和6年度に2歳児の受け入れを中止し、令和7年度に4・5歳児となる児童を北上野クローバー保育園(私立認可保育所)で受け入れます。
◎表中の年齢は、令和6年4月1日現在の年齢です。
◎0歳児は、園により受け入れ月齢が異なりますのでご注意ください。詳細は「台東区内の認可保育園一覧表」の「保育実施年齢」をご参照ください。
◎入園可能人数は現時点での目安であり、今後の入退園等の状況で変更になる場合があります。入園予定枠がない園でも入所できる場合があります。入園予定枠がある園でも入所できない場合もあります。予めご了承ください。
◎申請書の希望園は、入所したい順に記入されることをおすすめします。各園ごとに保育の特色等が異なりますので、事前に園に連絡の上、見学をしてください。
◎入所申請は、申請をした月から1年間有効です(例:令和5年11月に申請した場合、令和6年11月の入所審査まで有効)。
◎保育料は公立・私立とも共通です(延長保育料を除きます)。
お問い合わせ
児童保育課保育相談係
電話:03-5246-1234