このページの先頭です
このページの本文へ移動

令和8年6月入園可能人数

ページID:486719866

更新日:2026年4月20日

  • 表中の年齢は、令和84月1日現在の年齢です。
  • 0歳児は、園により受け入れ月齢が異なりますのでご注意ください。詳細は「台東区内の認可保育園一覧表」の「保育実施年齢」をご参照ください。
  • 入園可能人数は前月の入園審査直後の目安であり、今後の入退園等の状況で変更になる場合があります。入園予定枠がない園でも入所できる場合がありますので、希望園として申請可能です。また、入園予定枠がある園でも入所できない場合もあります。予めご了承ください。
  • 申請書の希望園は、入所したい順に記入されることをおすすめします。各園ごとに保育の特色等が異なりますので、事前に園に連絡の上、できるだけ見学をしてください。
  • 入所申請は、申請をした月から1年間有効です(例:令和8年4月に申請書を提出した場合、令和9年4月の入所審査まで有効)。
  • 保育料は公立・私立とも無償です(延長保育料を除きます)。

令和8年6月入園可能人数

公立保育園
  0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
坂本保育園 0 0 0 2 0 1 3
玉姫保育園 - 0 0 5 0 0 5
谷中保育園 0 0 0 4 6 5 15
千束保育園 0 0 0 0 2 0 2
石浜橋場こども園 - 0 0 0 0 0 0
浅草橋保育園 0 0 0 7 12 7 26
台東保育園 1 0 3 1 4 3 12
三筋保育園 - 0 0 2 2 7 11
待乳保育園 0 0 0 3 1 3 7
東上野保育園 0 0 0 0 0 9 9
松が谷保育園 - 0 0 1 0 0 1
東上野乳児保育園 0 0 0 - - - 0
ことぶきこども園 0 0 0 0 0 0 0
たいとうこども園 0 0 0 0 0 0 0

令和8年4月20日現在
※こども園は、長時間保育の入園可能人数となります。

私立保育園
  0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
愛隣保育園 1 0 0 1 0 0 2
康保会保育園 - - - 3 2 6 11
清川保育園 - 0 0 3 0 1 4
共生保育園 0 0 3 1 7 1 12
立華学苑 - 0 1 4 0 0 5
康保会乳児保育所 17 0 0 - - - 17
花川戸保育園 - 0 2 2 0 0 4
上野保育園 - 0 0 0 0 2 2
ミアヘルサ保育園ゆらりん新御徒町 1 0 0 2 2 4 9
アスクくらまえ保育園 0 0 0 0 3 1 4
チェリッシュ浅草保育園 0 0 0 0 0 1 1
ぽけっとランド浅草橋保育園 0 0 0 6 9 9 24
チェリッシュナーサリースクール上野 0 0 0 0 0 3 3
AIAI NURSERY入谷 0 0 0 2 2 4 8
はぐはぐキッズこども園東上野 0 0 1 0 0 1 2
アスクりゅうほく保育園 0 0 0 0 2 3 5
AIAI NURSERY浅草 0 0 0 0 3 0 3
スターキッズ保育園 3 0 2 3 2 6 16
忍岡こども園 0 0 0 0 0 0 0
あーと&えいごが好きになる保育園 ねぎし
(旧)LIFESCHOOL根岸こどものいえ
1 0 0 0 5 1 7
レイモンド鳥越保育園 0 0 0 2 4 3 9
ソラスト竜泉保育園 0 0 0 0 0 0 0
ミアヘルサ保育園ひびき浅草 0 0 1 6 - - 7
クオリスキッズ浅草橋保育園 0 0 0 1 4 6 11
さくらさくみらい入谷 0 0 0 0 2 2 4
えがおの森保育園・あさくさ 1 0 0 0 5 3 9
こどもヶ丘保育園根岸園 1 0 0 2 1 0 4
あさくさあおぞらナーサリースクール 0 0 0 1 2 2 5
チェリッシュおひさま保育園 - 0 0 1 1 1 3
ポピンズナーサリースクール蔵前 0 0 0 2 7 7 16
ミアヘルサ保育園ひびき御徒町 0 0 1 1 1 5 8
さくらさくみらい下谷 0 0 0 3 1 4 8
さくらさくみらい蔵前 - 0 0 6 8 7 21
さくらさくみらい谷中 0 2 0 2 6 8 18
うれしい保育園上野駅前 - 0 0 0 1 0 1
北上野クローバー保育園 0 0 0 0 3 4 7
にじいろ保育園蔵前 - 0 0 6 2 3 11
うれしい保育園仲御徒町駅前 - 0 0 4 3 1 8

令和8年4月20日現在

地域型保育事業
  0歳 1歳 2歳
ウィズブック保育園入谷 0 0 0 0
はぐはぐキッズ浅草橋アネックス 0 0 0 0
みんなのみらい新御徒町園 1 0 0 1
ベベ・ア・パリ保育園東上野 1 0 2 3
ヤクルト浅草松が谷保育園 - 0 0 0
ことぶきクローバーズ保育園 0 0 0 0
HOPPA上野御徒町保育園 4 0 0 4
ふくろう保育園 0 0 0 0
かるがもハウス浅草橋 0 0 2 2
フレンドキッズランド三ノ輪園 3 1 2 6
シンシア保育園 1 0 0 1
みつな保育園 - 0 0 0
ベベ・ア・パリ保育園未来 - 0 0 0

令和8年4月20日現在
地域型保育事業は、子ども・子育て支援新制度のもとで、区が国の基準をもとに認可し、多様な保育ニーズにきめ細かく対応することを目指す施設です。概ね19人以下の少人数の単位で、0歳から2歳までのお子さまをお預かりします。

地域型保育事業(家庭的保育事業)
  0~2歳 計
ふたみ家庭保育室 0
KAYOこども室 2
つぼみ保育室 0
家庭的保育室ふわふわ 0

令和8年4月20日現在
地域型保育事業(家庭的保育事業)は、子ども・子育て支援新制度のもとで、区が国の基準をもとに認可し、多様な保育ニーズにきめ細かく対応することを目指す施設です。概ね5人以下の少人数の単位で、0歳から2歳までのお子さまを家庭的保育者の自宅、その他の場所において、家庭的な雰囲気のもと保育を行います。保育時間は、保育提供時間の範囲内で8時間になります。

お問い合わせ

保育課認定・入園担当

電話:03-5246-1234

ファクス:03-5246-1289

本文ここまで

サブナビゲーションここまで