令和6年1月入園可能人数
ページID:486719866
更新日:2023年12月1日
令和6年1月入園可能人数
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
玉姫保育園 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
谷中保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千束保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 |
石浜橋場こども園 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
浅草橋保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
台東保育園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
三筋保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
待乳保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東上野保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
松が谷保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
東上野乳児保育園 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 8 |
ことぶきこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
たいとうこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和5年12月1日現在
※こども園は、長時間保育の入園可能人数となります。
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛隣保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
康保会保育園 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
清川保育園 | - | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
共生保育園 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 15 |
立華学苑 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
康保会乳児保育所 | 7 | 1 | 5 | - | - | - | 13 |
花川戸保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上野保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ゆらりん竹町保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
アスクくらまえ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェリッシュ浅草保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぽけっとランド浅草橋 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 |
チェリッシュナーサリースクール上野 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
AIAI NURSERY入谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
はぐはぐキッズこども園東上野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
アスクりゅうほく保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
AIAI NURSERY浅草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
スターキッズ保育園 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 18 |
忍岡こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIFE SCHOOL 根岸 こどものいえ | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
レイモンド鳥越保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
ソラスト竜泉保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ミアヘルサ保育園ひびき浅草 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 8 |
クオリスキッズ浅草橋保育園 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 |
さくらさくみらい入谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
えがおの森保育園・あさくさ | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 |
こどもヶ丘保育園根岸園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
あさくさあおぞらナーサリースクール | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
チェッリシュおひさま保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
ポピンズナーサリースクール蔵前 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ミアヘルサ保育園ひびき御徒町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
さくらさくみらい下谷 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 |
さくらさくみらい蔵前 | - | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 15 |
さくらさくみらい谷中 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | 18 | 42 |
うれしい保育園上野駅前 | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 16 |
北上野クローバー保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
にじいろ保育園蔵前 | - | 1 | 8 | 12 | 14 | 14 | 49 |
うれしい保育園仲御徒町駅前 | - | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 22 |
令和5年12月1日現在
0歳 | 1歳 | 2歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|
ウィズブック保育園入谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
はぐはぐキッズ浅草橋アネックス | - | 3 | 0 | 3 |
はぐはぐキッズ浅草橋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
おうち保育園新おかちまち | 0 | 0 | 2 | 2 |
ベベ・ア・パリ保育園東上野 | 0 | 0 | 1 | 1 |
うれしい保育園谷中 | 1 | 2 | 5 | 8 |
ヤクルト浅草松が谷保育園 | - | 0 | 4 | 4 |
ことぶきクローバーズ保育園 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HOPPA上野御徒町保育園 | 0 | 0 | 2 | 2 |
蔵前らる小規模保育園 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ふくろう保育園 | 0 | 1 | 4 | 5 |
かるがもハウス浅草橋 | 0 | 2 | 1 | 3 |
フレンドキッズランド三ノ輪園 | 0 | 0 | 1 | 1 |
シンシア保育園 | 0 | 2 | 3 | 5 |
みつな保育園 | - | 0 | 0 | 0 |
ベベ・ア・パリ保育園未来 | - | 4 | 2 | 6 |
地域型保育事業は、子ども・子育て支援新制度のもとで、区が国の基準をもとに認可し、多様な保育ニーズにきめ細かく対応することを目指す施設です。概ね19人以下の少人数の単位で、0歳から2歳までのお子さまをお預かりします。
0~2歳 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ふたみ家庭保育室 | 0 | ||||
KAYOこども室 | 0 | ||||
つぼみ保育室 | 0 | ||||
家庭的保育室ふわふわ | 0 |
地域型保育事業(家庭的保育事業)は、子ども・子育て支援新制度のもとで、区が国の基準をもとに認可し、多様な保育ニーズにきめ細かく対応することを目指す施設です。概ね5人以下の少人数の単位で、0歳から2歳までのお子さまを家庭的保育者の自宅、その他の場所において、家庭的な雰囲気のもと保育を行います。保育時間は、保育提供時間の範囲内で8時間になります。
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北上野保育室 | - | - | 4 | 2 | 5 | 5 | 16 |
認可外保育施設ではありますが、認可保育所と同等の施設基準、職員配置、保育内容で運営されます。申込方法は認可保育所と同様です。北上野保育室の開設期間は令和7年3月31日までとなります。開設期間終了後は、私立認可保育所北上野クローバー保育園にて、在園児を受け入れる予定です。詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
◎表中の年齢は、令和5年4月1日現在の年齢です。
◎0歳児は、園により受け入れ月齢が異なりますのでご注意ください。詳細は「台東区内の認可保育園一覧表」の「保育実施年齢」をご参照ください。
◎入園可能人数は現時点での目安であり、今後の入退園等の状況で変更になる場合があります。入園予定枠がない園でも入所できる場合があります。入園予定枠がある園でも入所できない場合もあります。予めご了承ください。
◎申請書の希望園は、入所したい順に記入されることをおすすめします。各園ごとに保育の特色等が異なりますので、事前に園に連絡の上、できるだけ見学をしてください。
◎入所申請は、申請をした月から1年間有効です(例:令和5年4月に申請した場合、令和6年4月の入所審査まで有効)。
◎保育料は公立・私立とも共通です(延長保育料を除きます)。
1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
---|---|---|---|---|---|
根岸定期利用保育室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※〇…空きあり、×…空きなし
対象は、次の要件をすべて満たす児童とします。
(1)台東区在住で、集団保育が可能な児童
(2)保護者が利用開始日(月の初日)現在、パートタイム勤務や育児短時間勤務等の就業事由等により、家庭で保育することができない児童
(3)認可保育所等への入所申込みをしたが、入所に至らなかった児童
詳細は、「根岸定期利用保育室のご案内」をご覧ください。
お問い合わせ
児童保育課保育相談係
電話:03-5246-1234
ファクス:03-5246-1289
