令和8年1月入園可能人数
ページID:486719866
更新日:2025年11月20日
◎表中の年齢は、令和7年4月1日現在の年齢です。
◎0歳児は、園により受け入れ月齢が異なりますのでご注意ください。詳細は「台東区内の認可保育園一覧表」の「保育実施年齢」をご参照ください。
◎入園可能人数は前月の入園審査直後の目安であり、今後の入退園等の状況で変更になる場合があります。入園予定枠がない園でも入所できる場合がありますので、希望園として申請可能です。また、入園予定枠がある園でも入所できない場合もあります。予めご了承ください。
◎申請書の希望園は、入所したい順に記入されることをおすすめします。各園ごとに保育の特色等が異なりますので、事前に園に連絡の上、できるだけ見学をしてください。
◎入所申請は、申請をした月から1年間有効です(例:令和7年4月に申請した場合、令和8年4月の入所審査まで有効)。
◎保育料は公立・私立とも無償です(延長保育料を除きます)。
令和8年1月入園可能人数
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 玉姫保育園 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 谷中保育園 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 千束保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 石浜橋場こども園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 浅草橋保育園 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 19 |
| 台東保育園 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
| 三筋保育園 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 15 |
| 待乳保育園 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 13 |
| 東上野保育園 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 16 |
| 松が谷保育園 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 東上野乳児保育園 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 |
| ことぶきこども園 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| たいとうこども園 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
令和7年11月20日現在
※こども園は、長時間保育の入園可能人数となります。
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛隣保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康保会保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 清川保育園 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 共生保育園 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 18 |
| 立華学苑 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 康保会乳児保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花川戸保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ミアヘルサ保育園ゆらりん新御徒町 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| アスクくらまえ保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| チェリッシュ浅草保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| ぽけっとランド浅草橋保育園 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 19 |
| チェリッシュナーサリースクール上野 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| AIAI NURSERY入谷 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| はぐはぐキッズこども園東上野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アスクりゅうほく保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| AIAI NURSERY浅草 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| スターキッズ保育園 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 忍岡こども園 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| あーと&えいごが好きになる保育園 ねぎし (現)LIFESCHOOL根岸こどものいえ※ |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| レイモンド鳥越保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| ソラスト竜泉保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ミアヘルサ保育園ひびき浅草 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| クオリスキッズ浅草橋保育園 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 19 |
| さくらさくみらい入谷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| えがおの森保育園・あさくさ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| こどもヶ丘保育園根岸園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| あさくさあおぞらナーサリースクール | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| チェリッシュおひさま保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| ポピンズナーサリースクール蔵前 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 15 |
| ミアヘルサ保育園ひびき御徒町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| さくらさくみらい下谷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| さくらさくみらい蔵前 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 15 |
| さくらさくみらい谷中 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 10 | 26 |
| うれしい保育園上野駅前 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 北上野クローバー保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| にじいろ保育園蔵前 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 25 |
| うれしい保育園仲御徒町駅前 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
令和7年11月20日現在
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| ウィズブック保育園入谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はぐはぐキッズ浅草橋アネックス | 0 | 0 | 3 | 3 |
| みんなのみらい新御徒町園 (旧おうち保育園新おかちまち) |
0 | 0 | 0 | 0 |
| ベベ・ア・パリ保育園東上野 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ヤクルト浅草松が谷保育園 | - | 0 | 3 | 3 |
| ことぶきクローバーズ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOPPA上野御徒町保育園 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 蔵前らる小規模保育園 ※1 | - | - | 2 | 2 |
| ふくろう保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かるがもハウス浅草橋 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| フレンドキッズランド三ノ輪園 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| シンシア保育園 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| みつな保育園 | - | 0 | 0 | 0 |
| ベベ・ア・パリ保育園未来 | - | 1 | 2 | 3 |
令和7年11月20日現在
地域型保育事業は、子ども・子育て支援新制度のもとで、区が国の基準をもとに認可し、多様な保育ニーズにきめ細かく対応することを目指す施設です。概ね19人以下の少人数の単位で、0歳から2歳までのお子さまをお預かりします。
※1 蔵前らる小規模保育園は、令和8年3月31日をもちまして、閉園となります。そのため、令和7年度は0歳児および1歳児クラスの利用調整は行いません。
| 0~2歳 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ふたみ家庭保育室 | 0 | ||||
| KAYOこども室 | 0 | ||||
| つぼみ保育室 | 0 | ||||
| 家庭的保育室ふわふわ | 0 | ||||
令和7年11月20日現在
地域型保育事業(家庭的保育事業)は、子ども・子育て支援新制度のもとで、区が国の基準をもとに認可し、多様な保育ニーズにきめ細かく対応することを目指す施設です。概ね5人以下の少人数の単位で、0歳から2歳までのお子さまを家庭的保育者の自宅、その他の場所において、家庭的な雰囲気のもと保育を行います。保育時間は、保育提供時間の範囲内で8時間になります。
お問い合わせ
児童保育課保育相談係
電話:03-5246-1234
ファクス:03-5246-1289













