令和6年11月入園可能人数
ページID:486719866
更新日:2024年10月1日
令和6年11月入園可能人数
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
玉姫保育園 | - | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 |
谷中保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千束保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石浜橋場こども園 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
浅草橋保育園 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 17 |
台東保育園 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 11 |
三筋保育園 | - | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 |
待乳保育園 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
東上野保育園 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 13 |
松が谷保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東上野乳児保育園 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3 |
ことぶきこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
たいとうこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和6年10月1日現在
※こども園は、長時間保育の入園可能人数となります。
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛隣保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
康保会保育園 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 |
清川保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
共生保育園 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 19 |
立華学苑 | - | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
康保会乳児保育所 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 |
花川戸保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上野保育園 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
ミアヘルサ保育園ゆらりん新御徒町 (旧:ゆらりん竹町保育園) |
4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 |
アスクくらまえ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェリッシュ浅草保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぽけっとランド浅草橋 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 |
チェリッシュナーサリースクール上野 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 |
AIAI NURSERY入谷 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
はぐはぐキッズこども園東上野 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
アスクりゅうほく保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
AIAI NURSERY浅草 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
スターキッズ保育園 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 18 |
忍岡こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIFE SCHOOL 根岸 こどものいえ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
レイモンド鳥越保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ソラスト竜泉保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ミアヘルサ保育園ひびき浅草 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 |
クオリスキッズ浅草橋保育園 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 |
さくらさくみらい入谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
えがおの森保育園・あさくさ | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 |
こどもヶ丘保育園根岸園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
あさくさあおぞらナーサリースクール | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
チェッリシュおひさま保育園 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 |
ポピンズナーサリースクール蔵前 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
ミアヘルサ保育園ひびき御徒町 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 |
さくらさくみらい下谷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 |
さくらさくみらい蔵前 | - | 0 | 4 | 6 | 0 | 9 | 19 |
さくらさくみらい谷中 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 11 | 32 |
うれしい保育園上野駅前 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
北上野クローバー保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
にじいろ保育園蔵前 | - | 0 | 0 | 7 | 12 | 14 | 33 |
うれしい保育園仲御徒町駅前 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 |
令和6年10月1日現在
0歳 | 1歳 | 2歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|
ウィズブック保育園入谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
はぐはぐキッズ浅草橋アネックス | 0 | 0 | 5 | 5 |
おうち保育園新おかちまち ※1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ベベ・ア・パリ保育園東上野 | 0 | 0 | 2 | 2 |
うれしい保育園谷中 ※2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト浅草松が谷保育園 | - | 0 | 1 | 1 |
ことぶきクローバーズ保育園 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HOPPA上野御徒町保育園 | 1 | 0 | 0 | 1 |
蔵前らる小規模保育園 ※3 | 0 | 2 | 3 | 5 |
ふくろう保育園 | 0 | 0 | 3 | 3 |
かるがもハウス浅草橋 | 0 | 0 | 3 | 3 |
フレンドキッズランド三ノ輪園 | 0 | 0 | 1 | 1 |
シンシア保育園 | 0 | 2 | 1 | 3 |
みつな保育園 | - | 0 | 1 | 1 |
ベベ・ア・パリ保育園未来 | - | 0 | 1 | 1 |
地域型保育事業は、子ども・子育て支援新制度のもとで、区が国の基準をもとに認可し、多様な保育ニーズにきめ細かく対応することを目指す施設です。概ね19人以下の少人数の単位で、0歳から2歳までのお子さまをお預かりします。
※1 おうち保育園新おかちまち(現運営事業者:特定非営利活動法人フローレンス)は、令和7年4月1日より運営事業者が変更となり、同施設において、(仮称)みんなのみらい新御徒町園(運営予定事業者:株式会社みんなのみらい計画)として運営する予定です。詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
※2 うれしい保育園谷中は、令和7年3月31日をもちまして、閉園となります。
※3 蔵前らる小規模保育園は、令和8年3月31日をもちまして、閉園となります。そのため、令和6年度は0歳児クラス、令和7年度は0歳児および1歳児クラスの利用調整は行いません。
小規模保育事業所運営事業者の審査結果について(令和6年4月23日開催分)
0~2歳 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ふたみ家庭保育室 | 0 | ||||
KAYOこども室 | 0 | ||||
つぼみ保育室 | 0 | ||||
家庭的保育室ふわふわ | 1 |
地域型保育事業(家庭的保育事業)は、子ども・子育て支援新制度のもとで、区が国の基準をもとに認可し、多様な保育ニーズにきめ細かく対応することを目指す施設です。概ね5人以下の少人数の単位で、0歳から2歳までのお子さまを家庭的保育者の自宅、その他の場所において、家庭的な雰囲気のもと保育を行います。保育時間は、保育提供時間の範囲内で8時間になります。
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北上野保育室 | - | - | - | 6 | 3 | 6 | 15 |
認可外保育施設ではありますが、認可保育所と同等の施設基準、職員配置、保育内容で運営されます。申込方法は認可保育所と同様です。北上野保育室の開設期間は令和7年3月31日までとなります。開設期間終了後は、私立認可保育所北上野クローバー保育園にて、在園児を受け入れる予定です。詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
◎表中の年齢は、令和6年4月1日現在の年齢です。
◎0歳児は、園により受け入れ月齢が異なりますのでご注意ください。詳細は「台東区内の認可保育園一覧表」の「保育実施年齢」をご参照ください。
◎入園可能人数は現時点での目安であり、今後の入退園等の状況で変更になる場合があります。入園予定枠がない園でも入所できる場合があります。入園予定枠がある園でも入所できない場合もあります。予めご了承ください。
◎申請書の希望園は、入所したい順に記入されることをおすすめします。各園ごとに保育の特色等が異なりますので、事前に園に連絡の上、できるだけ見学をしてください。
◎入所申請は、申請をした月から1年間有効です(例:令和6年4月に申請した場合、令和7年4月の入所審査まで有効)。
◎保育料は公立・私立とも共通です(延長保育料を除きます)。
お問い合わせ
児童保育課保育相談係
電話:03-5246-1234
ファクス:03-5246-1289