令和8年4月入園可能人数(令和7年10月10日現在)
ページID:273654045
更新日:2025年10月10日
◎表中の年齢は、令和8年4月1日現在の年齢です。
◎0歳児は、園により受け入れ月齢が異なりますのでご注意ください。詳細は「台東区内の認可保育園一覧表」の「保育実施年齢」をご参照ください。
◎入園可能人数は現時点での目安であり、今後の入退園等の状況で変更になる場合があります。入園予定枠がない園でも入所できる場合があります。入園予定枠がある園でも入所できない場合もあります。予めご了承ください。
◎申請書の希望園は、入所したい順に記入されることをおすすめします。各園ごとに保育の特色等が異なりますので、事前に園に連絡の上、見学をしてください。
◎入所申請は、申請をした月から1年間有効です(例:令和7年11月に申請した場合、令和8年11月の入所審査まで有効)。
◎保育料は公立・私立とも無償です(延長保育料を除きます)。
令和8年4月入園可能人数(令和7年10月10日現在)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本保育園 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 23 |
玉姫保育園 | - | 15 | 2 | 9 | 0 | 1 | 27 |
谷中保育園 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 22 |
千束保育園 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 23 |
石浜橋場こども園 | - | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
浅草橋保育園 | 8 | 4 | 3 | 6 | 11 | 7 | 39 |
台東保育園 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 19 |
三筋保育園 | - | 10 | 7 | 3 | 2 | 6 | 28 |
待乳保育園 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18 |
東上野保育園 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 30 |
松が谷保育園 | - | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 |
東上野乳児保育園 | 20 | 1 | 0 | - | - | - | 21 |
ことぶきこども園 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
たいとうこども園 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
令和7年10月10日現在
※こども園については、長時間保育の入園可能人数となります。
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛隣保育園 | 12 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 29 |
康保会保育園 | - | - | - | 30 | 1 | 2 | 33 |
清川保育園 | - | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 21 |
共生保育園 | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
立華学苑 | - | 14 | 1 | 6 | 0 | 4 | 25 |
康保会乳児保育所 | 35 | 7 | 1 | - | - | - | 43 |
花川戸保育園 | - | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 19 |
上野保育園 | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
ミアヘルサ保育園ゆらりん新御徒町 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 |
アスクくらまえ保育園 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
チェリッシュ浅草保育園 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
ぽけっとランド浅草橋保育園 | 9 | 3 | 0 | 7 | 8 | 7 | 34 |
チェリッシュナーサリースクール上野 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
AIAI NURSERY入谷 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 |
はぐはぐキッズこども園東上野 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
アスクりゅうほく保育園 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 |
AIAI NURSERY浅草 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
スターキッズ保育園 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 19 |
忍岡こども園 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 |
あーと&えいごが好きになる保育園 ねぎし ※ (現)LIFE SCHOOL 根岸 こどものいえ |
8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 |
レイモンド鳥越保育園 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 22 |
ソラスト竜泉保育園 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
ミアヘルサ保育園ひびき浅草 | 4 | 5 | 2 | 0 | - | - | 11 |
クオリスキッズ浅草橋保育園 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 21 |
さくらさくみらい入谷 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
えがおの森保育園・あさくさ | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 |
こどもヶ丘保育園根岸園 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
あさくさあおぞらナーサリースクール | 6 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 22 |
チェリッシュおひさま保育園 | - | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 |
ポピンズナーサリースクール蔵前 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | 28 |
ミアヘルサ保育園ひびき御徒町 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 18 |
さくらさくみらい下谷 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 |
さくらさくみらい蔵前 | - | 10 | 0 | 6 | 7 | 7 | 30 |
さくらさくみらい谷中 | 6 | 9 | 0 | 2 | 6 | 8 | 31 |
うれしい保育園上野駅前 | - | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 19 |
北上野クローバー保育園 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 29 |
にじいろ保育園蔵前 | - | 12 | 0 | 6 | 2 | 3 | 23 |
うれしい保育園仲御徒町駅前 | - | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 25 |
令和7年10月10日現在
※こども園については、長時間保育の入園可能人数となります。
※(現)LIFE SCHOOL 根岸 こどものいえは、令和8年4月1日より、あーと&えいごが好きになる保育園 ねぎしへ施設名称が変更となります。
0歳 | 1歳 | 2歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|
ウィズブック保育園入谷 | 3 | 4 | 2 | 9 |
はぐはぐキッズ浅草橋アネックス | 3 | 3 | 1 | 7 |
みんなのみらい新御徒町園 | 4 | 0 | 0 | 4 |
ベベ・ア・パリ保育園東上野 | 3 | 5 | 0 | 8 |
ヤクルト浅草松が谷保育園 | - | 6 | 0 | 6 |
ことぶきクローバーズ保育園 | 5 | 1 | 1 | 7 |
HOPPA上野御徒町保育園 | 4 | 3 | 0 | 7 |
ふくろう保育園 | 3 | 5 | 0 | 8 |
かるがもハウス浅草橋 | 3 | 1 | 0 | 4 |
フレンドキッズランド三ノ輪園 | 3 | 5 | 0 | 8 |
シンシア保育園 | 2 | 6 | 0 | 8 |
みつな保育園 | - | 6 | 0 | 6 |
ベベ・ア・パリ保育園未来 | - | 6 | 1 | 7 |
地域型保育事業は、子ども・子育て支援新制度のもとで、区が国の基準をもとに認可し、多様な保育ニーズにきめ細かく対応することを目指す施設です。概ね19人以下の少人数の単位で、0歳から2歳までのお子さまをお預かりします。
0~2歳 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ふたみ家庭保育室 | 2 | ||||
KAYOこども室 | 3 | ||||
つぼみ保育室 | 2 | ||||
家庭的保育室ふわふわ | 3 |
地域型保育事業(家庭的保育事業)は、子ども・子育て支援新制度のもとで、区が国の基準をもとに認可し、多様な保育ニーズにきめ細かく対応することを目指す施設です。概ね5人以下の少人数の単位で、0歳から2歳までのお子さまを家庭的保育者の自宅、その他の場所において、家庭的な雰囲気のもと保育を行います。保育時間は、保育提供時間の範囲内で8時間になります。
お問い合わせ
児童保育課保育相談係
電話:03-5246-1234
