住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成21年6月1日現在
ページID:309471085
更新日:2010年10月22日
| 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 91,925 | 166,476 | 85,123 | 81,353 | 
| 台東1丁目 | 1,000 | 1,743 | 952 | 791 | 
| 台東2丁目 | 788 | 1,419 | 720 | 699 | 
| 台東3丁目 | 1,125 | 2,072 | 1,015 | 1,057 | 
| 台東4丁目 | 704 | 1,274 | 650 | 624 | 
| 柳橋1丁目 | 532 | 1,007 | 487 | 520 | 
| 柳橋2丁目 | 589 | 1,042 | 512 | 530 | 
| 浅草橋1丁目 | 596 | 997 | 500 | 497 | 
| 浅草橋2丁目 | 677 | 1,329 | 646 | 683 | 
| 浅草橋3丁目 | 831 | 1,475 | 756 | 719 | 
| 浅草橋4丁目 | 314 | 507 | 276 | 231 | 
| 浅草橋5丁目 | 766 | 1,340 | 706 | 634 | 
| 鳥越1丁目 | 632 | 1,217 | 612 | 605 | 
| 鳥越2丁目 | 483 | 915 | 470 | 445 | 
| 蔵前1丁目 | 302 | 426 | 240 | 186 | 
| 蔵前2丁目 | 566 | 941 | 450 | 491 | 
| 蔵前3丁目 | 656 | 1,103 | 544 | 559 | 
| 蔵前4丁目 | 1,056 | 1,915 | 956 | 959 | 
| 小島1丁目 | 927 | 1,583 | 789 | 794 | 
| 小島2丁目 | 635 | 1,223 | 594 | 629 | 
| 三筋1丁目 | 871 | 1,653 | 806 | 847 | 
| 三筋2丁目 | 868 | 1,624 | 847 | 777 | 
| 秋葉原 | 46 | 54 | 35 | 19 | 
| 上野1丁目 | 342 | 590 | 266 | 324 | 
| 上野2丁目 | 57 | 105 | 53 | 52 | 
| 上野3丁目 | 311 | 557 | 298 | 259 | 
| 上野4丁目 | 41 | 80 | 39 | 41 | 
| 上野5丁目 | 306 | 484 | 256 | 228 | 
| 上野6丁目 | 140 | 271 | 135 | 136 | 
| 上野7丁目 | 502 | 949 | 484 | 465 | 
| 東上野1丁目 | 528 | 935 | 462 | 473 | 
| 東上野2丁目 | 309 | 525 | 241 | 284 | 
| 東上野3丁目 | 662 | 1,271 | 599 | 672 | 
| 東上野4丁目 | 574 | 921 | 471 | 450 | 
| 東上野5丁目 | 731 | 1,403 | 715 | 688 | 
| 東上野6丁目 | 855 | 1,685 | 814 | 871 | 
| 元浅草1丁目 | 898 | 1,690 | 885 | 805 | 
| 元浅草2丁目 | 418 | 723 | 377 | 346 | 
| 元浅草3丁目 | 894 | 1,677 | 846 | 831 | 
| 元浅草4丁目 | 678 | 1,326 | 640 | 686 | 
| 寿1丁目 | 823 | 1,521 | 767 | 754 | 
| 寿2丁目 | 332 | 612 | 316 | 296 | 
| 寿3丁目 | 1,092 | 2,021 | 973 | 1,048 | 
| 寿4丁目 | 416 | 782 | 356 | 426 | 
| 駒形1丁目 | 820 | 1,312 | 648 | 664 | 
| 駒形2丁目 | 479 | 776 | 386 | 390 | 
| 北上野1丁目 | 521 | 877 | 447 | 430 | 
| 北上野2丁目 | 1,372 | 2,405 | 1,268 | 1,137 | 
| 下谷1丁目 | 897 | 1,693 | 836 | 857 | 
| 下谷2丁目 | 1,484 | 2,800 | 1,342 | 1,458 | 
| 下谷3丁目 | 1,068 | 1,787 | 865 | 922 | 
| 根岸1丁目 | 527 | 869 | 448 | 421 | 
| 根岸2丁目 | 1,048 | 1,702 | 884 | 818 | 
| 根岸3丁目 | 1,513 | 2,841 | 1,360 | 1,481 | 
| 根岸4丁目 | 1,208 | 2,452 | 1,177 | 1,275 | 
| 根岸5丁目 | 1,748 | 3,494 | 1,711 | 1,783 | 
| 入谷1丁目 | 1,594 | 2,918 | 1,403 | 1,515 | 
| 入谷2丁目 | 1,132 | 2,199 | 1,074 | 1,125 | 
| 竜泉1丁目 | 996 | 1,905 | 951 | 954 | 
| 竜泉2丁目 | 1,117 | 2,431 | 1,175 | 1,256 | 
| 竜泉3丁目 | 1,356 | 2,546 | 1,295 | 1,251 | 
| 松が谷1丁目 | 502 | 945 | 488 | 457 | 
| 松が谷2丁目 | 984 | 1,878 | 942 | 936 | 
| 松が谷3丁目 | 1,088 | 2,008 | 1,053 | 955 | 
| 松が谷4丁目 | 1,218 | 2,221 | 1,081 | 1,140 | 
| 西浅草1丁目 | 460 | 795 | 384 | 411 | 
| 西浅草2丁目 | 1,246 | 1,980 | 1,034 | 946 | 
| 西浅草3丁目 | 1,393 | 2,577 | 1,307 | 1,270 | 
| 雷門1丁目 | 687 | 1,270 | 599 | 671 | 
| 雷門2丁目 | 791 | 1,394 | 683 | 711 | 
| 浅草1丁目 | 786 | 1,499 | 739 | 760 | 
| 浅草2丁目 | 1,313 | 2,362 | 1,183 | 1,179 | 
| 浅草3丁目 | 1,415 | 2,487 | 1,182 | 1,305 | 
| 浅草4丁目 | 1,411 | 2,532 | 1,287 | 1,245 | 
| 浅草5丁目 | 2,055 | 3,940 | 2,034 | 1,906 | 
| 浅草6丁目 | 1,412 | 2,764 | 1,339 | 1,425 | 
| 浅草7丁目 | 378 | 692 | 348 | 344 | 
| 花川戸1丁目 | 516 | 990 | 496 | 494 | 
| 花川戸2丁目 | 643 | 1,222 | 609 | 613 | 
| 千束1丁目 | 853 | 1,620 | 838 | 782 | 
| 千束2丁目 | 929 | 1,768 | 894 | 874 | 
| 千束3丁目 | 1,976 | 3,242 | 1,746 | 1,496 | 
| 千束4丁目 | 1,635 | 2,618 | 1,506 | 1,112 | 
| 今戸1丁目 | 634 | 1,192 | 587 | 605 | 
| 今戸2丁目 | 1,400 | 2,700 | 1,413 | 1,287 | 
| 東浅草1丁目 | 754 | 1,574 | 819 | 755 | 
| 東浅草2丁目 | 765 | 1,532 | 827 | 705 | 
| 橋場1丁目 | 1,677 | 3,526 | 1,847 | 1,679 | 
| 橋場2丁目 | 1,157 | 2,217 | 1,096 | 1,121 | 
| 清川1丁目 | 1,147 | 2,077 | 1,168 | 909 | 
| 清川2丁目 | 2,831 | 3,757 | 2,760 | 997 | 
| 日本堤1丁目 | 1,853 | 2,760 | 1,869 | 891 | 
| 日本堤2丁目 | 1,739 | 3,035 | 1,722 | 1,313 | 
| 三ノ輪1丁目 | 1,202 | 2,045 | 993 | 1,052 | 
| 三ノ輪2丁目 | 425 | 746 | 389 | 357 | 
| 池之端1丁目 | 225 | 429 | 203 | 226 | 
| 池之端2丁目 | 1,093 | 1,901 | 930 | 971 | 
| 池之端3丁目 | 238 | 416 | 204 | 212 | 
| 池之端4丁目 | 733 | 1,392 | 666 | 726 | 
| 上野公園 | 130 | 210 | 147 | 63 | 
| 上野桜木1丁目 | 676 | 1,318 | 636 | 682 | 
| 上野桜木2丁目 | 446 | 913 | 454 | 459 | 
| 谷中1丁目 | 407 | 772 | 341 | 431 | 
| 谷中2丁目 | 925 | 1,685 | 816 | 869 | 
| 谷中3丁目 | 1,462 | 2,584 | 1,252 | 1,332 | 
| 谷中4丁目 | 282 | 550 | 271 | 279 | 
| 谷中5丁目 | 487 | 883 | 420 | 463 | 
| 谷中6丁目 | 191 | 390 | 185 | 205 | 
| 谷中7丁目 | 602 | 1,074 | 510 | 564 | 
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166















