このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成21年9月1日現在

ページID:209352970

更新日:2010年10月22日

  世帯数 人口
総数 92,382 166,831 85,428 81,403
         
台東1丁目 1,007 1,753 952 801
台東2丁目 789 1,419 719 700
台東3丁目 1,132 2,086 1,030 1,056
台東4丁目 716 1,295 665 630
柳橋1丁目 547 1,027 498 529
柳橋2丁目 586 1,037 508 529
浅草橋1丁目 592 995 498 497
浅草橋2丁目 679 1,332 644 688
浅草橋3丁目 839 1,477 754 723
浅草橋4丁目 312 501 268 233
浅草橋5丁目 781 1,348 716 632
鳥越1丁目 642 1,219 618 601
鳥越2丁目 496 929 478 451
蔵前1丁目 299 421 238 183
蔵前2丁目 565 936 450 486
蔵前3丁目 645 1,092 540 552
蔵前4丁目 1,076 1,945 981 964
小島1丁目 925 1,579 793 786
小島2丁目 636 1,217 595 622
三筋1丁目 876 1,672 813 859
三筋2丁目 879 1,632 850 782
秋葉原 47 55 34 21
上野1丁目 340 586 267 319
上野2丁目 55 101 50 51
上野3丁目 308 551 293 258
上野4丁目 42 82 40 42
上野5丁目 308 487 258 229
上野6丁目 139 266 133 133
上野7丁目 502 948 482 466
東上野1丁目 534 941 466 475
東上野2丁目 320 535 251 284
東上野3丁目 665 1,269 593 676
東上野4丁目 571 920 465 455
東上野5丁目 719 1,396 706 690
東上野6丁目 845 1,691 813 878
元浅草1丁目 885 1,674 877 797
元浅草2丁目 420 725 379 346
元浅草3丁目 899 1,686 850 836
元浅草4丁目 667 1,301 626 675
寿1丁目 839 1,538 777 761
寿2丁目 336 613 317 296
寿3丁目 1,104 2,037 984 1,053
寿4丁目 420 796 368 428
駒形1丁目 831 1,322 654 668
駒形2丁目 469 769 382 387
北上野1丁目 518 871 442 429
北上野2丁目 1,374 2,407 1,279 1,128
下谷1丁目 897 1,690 838 852
下谷2丁目 1,485 2,788 1,337 1,451
下谷3丁目 1,061 1,784 871 913
根岸1丁目 525 861 441 420
根岸2丁目 1,054 1,713 888 825
根岸3丁目 1,518 2,831 1,358 1,473
根岸4丁目 1,211 2,442 1,175 1,267
根岸5丁目 1,748 3,506 1,715 1,791
入谷1丁目 1,583 2,899 1,392 1,507
入谷2丁目 1,135 2,210 1,076 1,134
竜泉1丁目 1,040 1,968 983 985
竜泉2丁目 1,128 2,431 1,180 1,251
竜泉3丁目 1,397 2,574 1,301 1,273
松が谷1丁目 497 931 482 449
松が谷2丁目 987 1,880 947 933
松が谷3丁目 1,085 2,005 1,057 948
松が谷4丁目 1,228 2,226 1,093 1,133
西浅草1丁目 456 785 377 408
西浅草2丁目 1,284 2,014 1,061 953
西浅草3丁目 1,406 2,591 1,314 1,277
雷門1丁目 692 1,277 609 668
雷門2丁目 789 1,404 696 708
浅草1丁目 784 1,484 729 755
浅草2丁目 1,318 2,365 1,185 1,180
浅草3丁目 1,411 2,471 1,177 1,294
浅草4丁目 1,393 2,523 1,277 1,246
浅草5丁目 2,060 3,945 2,033 1,912
浅草6丁目 1,408 2,744 1,334 1,410
浅草7丁目 381 693 347 346
花川戸1丁目 521 1,004 504 500
花川戸2丁目 647 1,227 613 614
千束1丁目 851 1,616 831 785
千束2丁目 934 1,769 898 871
千束3丁目 1,990 3,247 1,738 1,509
千束4丁目 1,643 2,628 1,528 1,100
今戸1丁目 643 1,207 595 612
今戸2丁目 1,400 2,711 1,414 1,297
東浅草1丁目 759 1,575 815 760
東浅草2丁目 772 1,545 831 714
橋場1丁目 1,666 3,501 1,833 1,668
橋場2丁目 1,152 2,195 1,079 1,116
清川1丁目 1,167 2,103 1,187 916
清川2丁目 2,889 3,798 2,812 986
日本堤1丁目 1,903 2,812 1,927 885
日本堤2丁目 1,764 3,044 1,731 1,313
三ノ輪1丁目 1,212 2,059 1,007 1,052
三ノ輪2丁目 423 738 388 350
池之端1丁目 228 431 204 227
池之端2丁目 1,095 1,900 925 975
池之端3丁目 240 419 203 216
池之端4丁目 734 1,390 660 730
上野公園 134 213 150 63
上野桜木1丁目 672 1,320 637 683
上野桜木2丁目 446 915 453 462
谷中1丁目 412 776 344 432
谷中2丁目 926 1,698 819 879
谷中3丁目 1,461 2,579 1,254 1,325
谷中4丁目 287 549 270 279
谷中5丁目 483 877 415 462
谷中6丁目 193 392 186 206
谷中7丁目 598 1,079 510 569

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここまで