令和8年第3回定例会に提出された議案
ページID:641861233
更新日:2026年9月8日
令和8年9月8日
| 議案番号 | 件名 | 提出者 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 報告第3号 | 令和7年度東京都台東区一般会計歳入歳出決算(PDF:331KB) | 区長 | 歳 入 1,407億8,508万9,024円 歳 出 1,341億6,963万6,037円 |
| 報告第4号 | 令和7年度東京都台東区国民健康保険事業会計歳入歳出決算(PDF:295KB) | 区長 | 歳 入 222億5,036万4,502円 歳 出 216億9,831万 300円 |
| 報告第5号 | 令和7年度東京都台東区後期高齢者医療会計歳入歳出決算(PDF:297KB) | 区長 | 歳 入 60億2,037万6,186円 歳 出 59億6,244万7,561円 |
| 報告第6号 | 令和7年度東京都台東区介護保険会計歳入歳出決算(PDF:302KB) | 区長 | 歳 入 188億1,580万5,653円 歳 出 184億8,524万9,934円 |
| 報告第7号 | 令和7年度東京都台東区老人保健施設会計歳入歳出決算(PDF:285KB) | 区長 | 歳 入 7億 109万3,026円 歳 出 7億 109万3,026円 |
| 報告第8号 | 令和7年度東京都台東区病院施設会計歳入歳出決算(PDF:286KB) | 区長 | 歳 入 15億3,556万 48円 歳 出 15億3,556万 48円 |
| 第77号議案 | 令和8年度東京都台東区一般会計補正予算(第4回)(PDF:238KB) | 区長 | 補正前 1,534億4,945万1,000円 補正額 △21億2,791万3,000円 補正後 1,513億2,153万8,000円 |
| 第78号議案 | 令和8年度東京都台東区介護保険会計補正予算(第1回)(PDF:99KB) | 区長 | 補正前 194億2,400万円 補正額 3億 447万7,000円 補正後 197億2,847万7,000円 |
| 第79号議案 | 東京都台東区立産業交流施設条例(PDF:289KB) | 区長 | 産業交流施設を設置する。 |
| 第80号議案 | 東京都台東区緑化推進基金条例の一部を改正する条例(PDF:127KB) | 区長 | 角倉郁夫・角倉いく子緑化推進基金を設置する。 |
| 第81号議案 | 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例(PDF:139KB) | 区長 | 多機能端末機による特別区税に関する証明等の交付手数料の新設等を行う。 |
| 第82号議案 | 東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(PDF:156KB) | 区長 | 介護補償の限度額及び葬祭補償の額を改定する。 |
| 第83号議案 | 東京都台東区立台東デザイナーズビレッジ条例(PDF:277KB) | 区長 | 指定管理者による施設管理を実施する等のため、条例の全部を改正する。 |
| 第84号議案 | 東京都台東区住宅宿泊事業の運営に関する条例の一部を改正する条例(PDF:164KB) | 区長 | 住宅宿泊事業の実施の制限等に関し、規定の整備を行う。 |
| 第85号議案 | 東京都台東区景観条例の一部を改正する条例(PDF:127KB) | 区長 | 景観法の改正に伴い、引用条文を整理する。 |
| 第86号議案 | 中小企業振興センター大規模改修電気設備工事請負契約の締結について(PDF:187KB) | 区長 | 契約の方法 制限付一般競争入札後の随意契約 契約の金額 9億2,840万円 契約の相手方 ティーク・トミデン特定建設工事共同企業体 |
| 第87号議案 | 台東複合施設空調設備等改修工事請負契約の締結について(PDF:169KB) | 区長 | 契約の方法 制限付一般競争入札 契約の金額 34億3,970万円 契約の相手方 ヤマト・當木・富士特定建設工事共同企業体 |
| 第88号議案 | 災害対策用備蓄品の買入れについて(PDF:106KB) | 区長 | 契約の方法 制限付一般競争入札 契約の金額 7,280万9,559円 契約の相手方 株式会社サイボウ 東京支店 |
| 第89号議案 | 災害対策用自動ラップ式トイレの買入れについて(PDF:108KB) | 区長 | 契約の方法 制限付一般競争入札 契約の金額 3,412万 350円 契約の相手方 株式会社サイボウ 東京支店 |
| 第90号議案 | すぺーす小倉屋大規模改修工事請負契約の一部変更について(PDF:141KB) | 区長 | 契約の金額を変更する。 新契約金額 2億3,689万6,000円 現契約金額 2億1,923万円 差引増減額 1,766万6,000円の増 |
| 議員提出第4 号議案 | 東京都後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙における候補者の推薦について(PDF:138KB) | 拝野健 外7名 |
東京都後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙における候補者に、石塚猛議員を推薦する。 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
議会事務局議事調査係
電話:03-5246-1473
ファクス:03-5246-1479
